검수현황
| 계약명 | 별내선 BN4정거장 에스컬레이터 설치공사(전기) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 18,544,200원 | 최초계약금액 | 18,544,200원 |
| 낙찰률 | 100% | 계약금액 | 18,544,200원 |
| 계약일자 | 2022-03-08 | 계약기간 | 2022-03-09 ~ 2023-12-31 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 태영건설 |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24 (장항동 868) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2024-03-09 | 17,727,000원 | 95.59% | 김대환 |
