검수현황
| 계약명 | 도시교통정보시스템(UTIS) 부품 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,774,000원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 2,774,000원 |
| 계약일자 | 2018-05-24 | 계약기간 | 2018-05-24 ~ 2018-05-28 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-05-28 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)크로포스아이앤씨 |
| 계약유형 | 소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 1 (가산동) 1102 | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2018-05-28 | 2,774,000원 | 100.00% | 김동환 |
