검수현황
| 계약명 | (조달)2018년 방범용 CCTV 설치(영상감시장치등-세오) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 254,991,000원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 254,991,000원 |
| 계약일자 | 2018-03-06 | 계약기간 | 2018-03-06 ~ 2018-05-05 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2018-05-05 |
| 계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 서울지방조달청(주식회사 세오) |
| 계약유형 | 소재지 | 서울특별시 서초구 반포대로 217 (반포동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2018-03-09 | 178,493,700원 | 70.00% | 강용선 |
| 2 | 완납급 | 2018-05-04 | 76,497,300원 | 30.00% | 강용선 |
