검수현황
| 계약명 | 공원 수목보식용 수간주사용 영양제 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,819,410원 |
| 낙찰률 | 0% | 계약금액 | 2,819,410원 |
| 계약일자 | 2018-02-19 | 계약기간 | 2018-02-19 ~ 2018-02-23 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-02-23 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 바스바이오 |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 양주시 남면 화합로610번길 30-365 | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2018-02-20 | 2,819,410원 | 100.00% | 김영중 |
