검수현황
| 계약명 | 2018년 동청사 청사용역비 지급 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 10,200,000원 | 최초계약금액 | 10,200,000원 |
| 낙찰률 | 100% | 계약금액 | 10,200,000원 |
| 계약일자 | 2018-01-31 | 계약기간 | 2018-01-31 ~ 2018-12-31 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-12-31 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)지엔비 |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 구리시 응달말로 40 (인창동) 301호 | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2018-01-31 | 10,200,000원 | 100.00% | 이연수 |
| 2 | 기성금 | 2018-02-28 | 850,000원 | 8.33% | 이연수 |
| 3 | 기성금 | 2018-03-30 | 8,500,000원 | 83.33% | 이연수 |
| 4 | 기성금 | 2018-04-30 | 7,650,000원 | 75.00% | 이연수 |
| 5 | 기성금 | 2018-05-31 | 850,000원 | 8.33% | 이연수 |
| 6 | 기성금 | 2018-06-29 | 850,000원 | 8.33% | 이연수 |
| 7 | 기성금 | 2018-07-31 | 850,000원 | 8.33% | 이연수 |
| 8 | 기성금 | 2018-08-31 | 850,000원 | 8.33% | 이연수 |
| 9 | 기성금 | 2018-09-28 | 850,000원 | 8.33% | 이연수 |
| 10 | 기성금 | 2018-10-31 | 850,000원 | 8.33% | 이선희 |
| 11 | 기성금 | 2018-11-30 | 850,000원 | 8.33% | 이선희 |
| 12 | 기성금 | 2018-12-27 | 850,000원 | 8.33% | 이선희 |
