검수현황
| 계약명 | 인창동 쌈지공원 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 141,007,425원 | 최초계약금액 | 124,888,000원 |
| 낙찰률 | 88.568% | 계약금액 | 142,058,000원 |
| 계약일자 | 2018-05-24 | 계약기간 | 2018-05-25 ~ 2018-07-23 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2018-07-23 |
| 계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 서강종합건설(주) |
| 계약유형 | 소재지 | 경기도 구리시 아차산로 399 (교문동) | |
| 계약사유 | - | ||
| 번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2018-08-14 | 88,058,000원 | 70.51% | 황예지 |
