공사대금지급현황
| 계약명 | 인창빗물펌프장 증설공사(토목,건축,기계) |
|---|---|
| 부서명 | 본청 |
| 계약대상자 | 국제산업(주) |
| 계약금액 | 4,852,961,000원 |
| 노무비 | 683,674,750원 |
| 선금 | 1,000,000,000원 |
| 기성금 | 2,754,935,250원 |
| 준공금 | 414,351,000원 |
| 지급액총계 | 4,852,961,000원 |
| 대금잔액 | 0원 |
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 국제산업(주) | 1,000,000,000원 | 2018-03-29 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 16,016,000원 | 2018-09-13 |
| 기성금 | 국제산업(주) | 359,315,000원 | 2018-09-14 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 18,018,000원 | 2018-10-16 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 21,312,500원 | 2018-11-15 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 5,280,000원 | 2018-12-26 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 5,307,500원 | 2019-01-18 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 70,235,000원 | 2019-02-26 |
| 기성금 | 국제산업(주) | 61,621,000원 | 2019-02-26 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 26,169,000원 | 2019-03-26 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 65,146,400원 | 2019-04-15 |
| 기성금 | 국제산업(주) | 556,749,600원 | 2019-04-24 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 95,988,200원 | 2019-05-14 |
| 기성금 | 국제산업(주) | 436,631,800원 | 2019-06-17 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 100,669,800원 | 2019-06-18 |
| 기성금 | 국제산업(주) | 259,030,200원 | 2019-07-23 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 91,989,700원 | 2019-07-23 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 56,003,750원 | 2019-08-20 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 54,998,900원 | 2019-09-05 |
| 기성금 | 국제산업(주) | 457,847,650원 | 2019-09-09 |
| 노무비 | 국제산업(주) | 56,540,000원 | 2019-10-22 |
| 기성금 | 국제산업(주) | 623,740,000원 | 2019-11-07 |
| 준공금 | 국제산업(주) | 414,351,000원 | 2019-12-09 |
