용역대금지급
| 계약명 | 2026년 전기안전관리 대행 계약 체결 보고 |
|---|---|
| 부서명 | 인창동 |
| 계약대상자 | 경기동부전기안전관리(주) |
| 계약금액 | 1,632,840원 |
| 노무비 | 0원 |
| 선금 | 0원 |
| 기성금 | 402,600원 |
| 준공금 | 0원 |
| 지급액총계 | 402,600원 |
| 대금잔액 | 1,230,240원 |
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 경기동부전기안전관리(주) | 134,200원 | 2026-01-27 |
| 기성금 | 경기동부전기안전관리(주) | 134,200원 | 2026-01-28 |
| 기성금 | 경기동부전기안전관리(주) | 134,200원 | 2026-02-26 |
