용역대금지급
| 계약명 | 2018년 도시공원 물놀이장 운영관리용역(갈매중앙공원 외 1개소) |
|---|---|
| 부서명 | 본청 |
| 계약대상자 | (주)푸른안전시스템 |
| 계약금액 | 36,349,560원 |
| 노무비 | 0원 |
| 선금 | 10,000,000원 |
| 기성금 | 15,000,000원 |
| 준공금 | 11,349,560원 |
| 지급액총계 | 36,349,560원 |
| 대금잔액 | 0원 |
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | (주)푸른안전시스템 | 10,000,000원 | 2018-07-12 |
| 기성금 | (주)푸른안전시스템 | 15,000,000원 | 2018-08-06 |
| 준공금 | (주)푸른안전시스템 | 11,349,560원 | 2018-09-17 |
