용역대금지급
| 계약명 | 경로당 안마의자 지원 임차 용역 |
|---|---|
| 부서명 | 본청 |
| 계약대상자 | SK매직(주) |
| 계약금액 | 120,099,000원 |
| 노무비 | 0원 |
| 선금 | 0원 |
| 기성금 | 114,380,000원 |
| 준공금 | 5,719,000원 |
| 지급액총계 | 120,099,000원 |
| 대금잔액 | 0원 |
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2018-05-11 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2018-06-07 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2018-07-10 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2018-08-07 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2018-08-31 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2018-09-29 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2018-11-13 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2018-12-10 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2018-12-26 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-02-25 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-03-11 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-04-02 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-04-30 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-06-17 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-07-04 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-07-30 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-08-28 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-10-02 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-10-29 |
| 기성금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-11-29 |
| 준공금 | SK매직(주) | 5,719,000원 | 2019-12-23 |
