용역대금지급
| 계약명 | 계약정보공개시스템 유지보수 |
|---|---|
| 부서명 | 본청 |
| 계약대상자 | 이주데이타시스템(주) |
| 계약금액 | 1,980,000원 |
| 노무비 | 0원 |
| 선금 | 0원 |
| 기성금 | 1,980,000원 |
| 준공금 | 0원 |
| 지급액총계 | 1,980,000원 |
| 대금잔액 | 0원 |
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 이주데이타시스템(주) | 660,000원 | 2018-04-03 |
| 기성금 | 이주데이타시스템(주) | 660,000원 | 2018-06-29 |
| 기성금 | 이주데이타시스템(주) | 660,000원 | 2018-10-10 |
