용역대금지급
| 계약명 | 2018년 공동주택 음식물류폐기물 종량제 RFID기반 개별계량기기 유지보수 용역 |
|---|---|
| 부서명 | 본청 |
| 계약대상자 | 일월정밀주식회사 |
| 계약금액 | 66,780,490원 |
| 노무비 | 0원 |
| 선금 | 0원 |
| 기성금 | 48,123,960원 |
| 준공금 | 18,656,530원 |
| 지급액총계 | 66,780,490원 |
| 대금잔액 | 0원 |
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 일월정밀주식회사 | 14,733,720원 | 2018-04-11 |
| 기성금 | 일월정밀주식회사 | 14,733,720원 | 2018-07-10 |
| 기성금 | 일월정밀주식회사 | 18,656,520원 | 2018-10-05 |
| 준공금 | 일월정밀주식회사 | 18,656,530원 | 2018-12-20 |
