용역대금지급
| 계약명 | 취약계층 이용시설 공기청정기 임차 용역 |
|---|---|
| 부서명 | 본청 |
| 계약대상자 | SK매직(주) |
| 계약금액 | 83,046,640원 |
| 노무비 | 0원 |
| 선금 | 0원 |
| 기성금 | 76,004,280원 |
| 준공금 | 7,042,360원 |
| 지급액총계 | 83,046,640원 |
| 대금잔액 | 0원 |
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | SK매직(주) | 5,580,680원 | 2018-03-08 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2018-04-05 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2018-05-03 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2018-06-05 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2018-07-03 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2018-08-03 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2018-08-31 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2018-10-04 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2018-10-30 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2018-11-28 |
| 준공금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-01-09 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-03-04 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-03-06 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-04-10 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-05-02 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-06-03 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-07-05 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-07-30 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-08-28 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-10-02 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-10-31 |
| 기성금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-11-27 |
| 준공금 | SK매직(주) | 3,521,180원 | 2019-12-23 |
