본문 바로가기

용역대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8351 페이지 : 768/836
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
681 본청 불법노점 행정대집행을 위한 중장비 임차 120,000원 0원 0원 120,000원 2010-10-12
680 본청 구리왕숙체육공원 시설경비용역 16,000,000원 0원 0원 16,000,000원 2010-10-12
679 환경관리사업소 어린이놀이시설 살균소독용역(2차) 17,787,600원 0원 0원 17,787,600원 2010-10-08
678 본청 전국평생학습축제 공식홍보체험관부스 부대설치비 및 가구임대료 886,000원 0원 0원 886,000원 2010-10-07
677 본청 전국평생학습축제 참가 홍보부스 임차 2,874,300원 0원 0원 2,874,300원 2010-10-07
676 본청 구리왕숙체육공원 시설관리 용역 16,000,000원 0원 0원 16,000,000원 2010-10-07
675 본청 구리~남양주 BRT사업 개선공사 실시설계용역 9,630,000원 0원 0원 9,630,000원 2010-10-06
674 본청 마을버스 운송원가산정(분석) 및 노선운행 체계개선에 관한 연구용역 9,600,000원 0원 0원 9,600,000원 2010-10-05
673 본청 구리왕숙체육공원 홈페이지 구축용역 20,800,000원 0원 0원 20,800,000원 2010-10-04
672 본청 2010년 하반기 어학교실 운영 3,696,000원 0원 0원 3,696,000원 2010-10-04

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772