본문 바로가기

용역대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8418 페이지 : 764/842
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
788 시립도서관 2011년 토평도서관 자료정리 용역 108,552,000원 0원 99,506,000원 9,046,000원 2011-01-12
787 환경관리사업소 2011년도 대기오염자동측정소 유지관리 용역추진 17,439,990원 12,821,900원 0원 4,618,090원 2011-01-12
786 시립도서관 2011년 작은도서관 관리운영 용역 202,265,190원 0원 202,265,190원 0원 2011-01-12
785 환경관리사업소 2011년 지게차 임차계약 4,477,000원 0원 4,033,000원 444,000원 2011-01-11
784 환경관리사업소 대형생활폐기물 관리시스템 유지관리 용역 1,089,000원 0원 0원 1,089,000원 2011-01-11
783 환경관리사업소 2011. 아차산 자연발효식 화장실 관리용역 2,300,000원 0원 0원 2,300,000원 2011-01-11
782 환경관리사업소 재활용품중간처리장 전기 수.배전설비 안전관리대행업체 연간 단가계약 3,201,460원 0원 0원 3,201,460원 2011-01-11
781 환경관리사업소 구리한강시민공원 2011년 전기안전관리 대행 계약 체결 1,102,260원 0원 0원 1,102,260원 2011-01-11
780 본청 2011년 옥밭굴어린이공원 지하주차장 방화관리 1,860,000원 0원 1,860,000원 0원 2011-01-08
779 본청 시청사 외곽 청소용역 40,032,000원 0원 40,032,000원 0원 2011-01-06

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772