본문 바로가기

확진환자 발생현황

구리소식 > 코로나19 관련 안내 > 확진환자 발생현황
qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
1,464건  [ 21 / 147 페이지 ]
게시물 목록
확진환자 발생현황 목록 - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 작성일 조회수
1,264 구리시 코로나19 확진자(38명) 발생(2.9) 2023.02.09 193
1,263 구리시 코로나19 확진자(51명) 발생(2.8) 2023.02.08 136
1,262 구리시 코로나19 확진자(74명) 발생(2.7) 2023.02.07 146
1,261 구리시 코로나19 확진자(60명) 발생(2.6) 2023.02.06 170
1,260 구리시 코로나19 확진자(24명) 발생(2.5) 2023.02.05 147
1,259 구리시 코로나19 확진자(45명) 발생(2.4) 2023.02.04 159
1,258 구리시 코로나19 확진자(33명) 발생(2.3) 2023.02.04 142
1,257 구리시 코로나19 확진자(48명) 발생(2.2) 2023.02.02 174
1,256 구리시 코로나19 확진자(50명) 발생(2.1) 2023.02.01 150
1,255 구리시 코로나19 확진자(61명) 발생(1.31) 2023.02.01 168

담당자 정보

  • 담당부서 보건정책과
  • 전화번호 031-550-8833