구리하수처리시설 및 부대시설 영상정보처리기기 운영·관리 방침
- 홈
- 열린행정
- 개인정보보호
- (구)영상정보처리기기 운영관리방침
- 구리하수처리시설 및 부대시설 영상정보처리기기 운영·관리 방침
본 구리하수처리시설(이하 본 기관이라 함)은 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 관리되고 있는지 알려드립니다.
영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
본 기관은 「개인정보 보호법」 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영합니다.
- 안전사고 및 화재예방
- 하수처리시설물 감시, 수질관리
설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
감시카메라(CCTV) 총 173대
하수처리장 감시카메라(CCTV) 설치현황
구분 | 설치위치 | 대수 | 촬영범위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
제1처리장 | 하수처리 | 방류펌프장 | 2 | 빗물펌프실 | 2021.01.28.교체 (노후 영상감시설비 개선) |
송풍기실 | 2 | 전기실, 기계실 | |||
반응조 종침 | 5 | 반응조 유입수로, 종침 | |||
I3 SYSTEM 1F | 5 | 반응조, 분리막, 흡입펌프, 입구 | |||
I3 SYSTEM 전기실 | 5 | 전기실, IPR, 펌프, 송풍기, 집수정 | |||
I3 SYSTEM 드럼스크린실 | 3 | 흡입펌프, 드럼스크린실 | |||
반송오니펌프실 | 1 | 펌프실 | |||
보일러실 | 1 | 내부 장비 | |||
재이용수 공급시설 | 2 | 실개천 펌프 | |||
오존소독시설 | 3 | 방류펌프, 오존소독기 | |||
변전실 | 3 | 변전실, 3차처리 외부 | |||
3차고도처리시설 | 2 | 전기실, 기계실 | |||
유입펌프장 | 5 | 내부 장비 | |||
찌꺼기처리 | 방류펌프장 | 1 | 가스홀더 | ||
농축조 | 3 | 농축슬러지펌프실, 생협잡물 호퍼, 생협잡물동 | |||
생오니펌프실 | 1 | 펌프실 | |||
소화조 | 1 | 전기실 | |||
1 | 교반기 | 2020.10.06.교체 (공정안전개선) |
|||
제1처리장 계 | 46대 | ||||
제2처리장 | 하수처리 | 통제센터 | 2 | 변전실, 출입구 | 2021.01.28.교체 (노후 영상감시설비 개선) |
침사지 | 9 | 정문, 치맛지, 유입펌프장 | |||
초침 B1F(공동구) | 2 | 펌프 | |||
반응조 전기실 | 4 | 생물반응조, 공동구 | |||
송풍기동 | 5 | 전기실, 기계실, 종침 | |||
반송오니실 | 4 | 종침 펌프실, 공동구 | |||
3차고도처리시설 | 4 | 전기실, 기계실, 3차처리 외부, 생태관 후문 | |||
UV소독시설 | 4 | UV소독, 종침 | |||
보일러실 | 5 | 보일러, 반류수시설 | |||
공동구 | 5 | 공동구, 내부 장비 | |||
찌꺼기처리 | 탈수기실 B1F | 4 | 전기실, 내부 장비, 계단입구 | ||
탈수기실 2F | 9 | 탈수컨베이어, 가스교반기, 입구 | |||
방류펌프장 1F | 5 | 방류펌프, 수문, 탈황장치 | |||
방류펌프장 옥상 | 2 | 왕숙천, 가스홀더 | |||
제2처리장 계 | 64대 | ||||
분뇨처리장 | 전기실 | 2 | 기계실, 전기실 | 2021.01.28.교체 (노후 영상감시설비 개선) |
|
분뇨처리시설 | 10 | 협잡물처리기, 분뇨투입구, 사무실 | |||
보일러동 옥외 | 2 | 후문, 분뇨투입장 | |||
방류펌프장 | 1 | 계근대 | |||
분뇨처리장 계 | 15대 | ||||
하수찌꺼기 소각장 | 보일러 | 1 | 수면계 감시 | 2021.01.28.교체 (노후 영상감시설비 개선) |
|
소각로 | 1 | 내부 감시 | |||
세정탑 | 1 | 2층 감시 | |||
벙커 | 2 | 내부 감시 | |||
로타리상부 | 1 | 로타리 밸브 감시 | |||
주건조기 | 1 | 배출 끝단 감시 | |||
호퍼 | 1 | 11만톤 슬러지 자동이송설비 호퍼 감시 | |||
가성소다실 | 2 | 하역장 및 가성소다실 감시 | |||
소화조 상부 | 1 | 굴뚝 감시 | 2020.10.06.교체 (공정안전개선) |
||
하수찌꺼기 소각장 계 | 11대 | ||||
총 합 | 136대 |
외부시설장 감시카메라(CCTV) 설치현황
구분 | 설치위치 | 대수 | 촬영범위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
우미내마을하수도 | 정문 | 1 | 정문출입자 | 2021.01.28.교체 (노후 영상감시설비 개선) |
내부 | 1 | 전기실 | ||
내부 | 1 | 반응조A | 2022.10.19.교체 (관리대행 교체) |
|
내부 | 1 | 반응조B | ||
우미내마을하수도 계 | 4대 | |||
장자못 중계펌프장 | 전기실 | 2 | 유입밸브 개도율 | 2021.01.28.교체 (노후 영상감시설비 개선) |
유입수문 | 1 | 유입수문 역류 | ||
제진기 | 1 | 제진기 동작상태 | ||
장자 중계펌프장 계 | 4대 | |||
토평 중계펌프장 | 정문 | 1 | 정문 출입자 | 2021.01.28.교체 (노후 영상감시설비 개선) |
유입게이트 | 1 | 유입게이트 개도율 | ||
내부 | 2 | 제진기, 전기실(수위) | ||
토평 중계펌프장 계 | 4대 | |||
수택 차집수로 | 수택천 | 2 | 차집관로, 수위 | |
수택 차집수로 계 | 2대 | |||
갈매수질복원센터 | 건물옥상 | 1 | 정문(주차장) | |
호퍼실 앞 | 1 | 호퍼실 입구 | ||
1층 복도 | 1 | 건물 내 출입자 | ||
내부 | 13 | 내부 시설물 | ||
갈매수질복원센터 계 | 16대 | |||
총 합 | 30대 |
물재이용시설 감시카메라(CCTV) 설치현황
구분 | 설치위치 | 대수 | 촬영범위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
ECO스마트 재이용수 공급기 | 구리하수처리시설 1계열 (송풍기동 옥상) |
1 | 재이용수 공급기 | 2021.12.24 설치 |
구리하수처리시설 2계열 | 1 | |||
장자대로 | 1 | |||
갈매중앙공원 | 1 | |||
갈매수질복원센터 | 1 | |||
재활용품중간처리장 | 1 | |||
농수산물도매시장 | 1 | |||
ECO스마트 재이용수 공급기 계 | 7대 | |||
총 합 | 7대 |
관리책임자 및 접근권한자
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
관리책임자 | 최성미 | 하수과장 | 하수과 | 031-550-2450 |
접근권한자 | 유남석 | 하수관리팀장 | 하수과 | 031-550-2584 |
접근권한자 | 유호윤 | 주무관 | 하수과 | 031-550-8439 |
접근권한자 | 김대선 | 소장 | ㈜에코비트워터 (구리하수처리시설 및 부대시설 관리대행 용역) |
031-558-2240 |
접근권한자 | 심재왕 | 운영팀장 | ㈜에코비트워터 (구리하수처리시설 및 부대시설 관리대행 용역) |
031-558-2240 |
접근권한자 | 김수일 | 갈매팀장 | (주)이산 (구리하수처리시설 및 부대시설 관리대행 용역) |
031-528-3597 |
접근권한자 | 이재권 | 과장 | ㈜테크로스환경서비스 (구리하수처리시설 및 부대시설 관리대행 용역) |
031-558-2240 |
접근권한자 | 채희선 | 대리 | ㈜동명기술공단종합건축사사무소 (구리하수처리시설 및 부대시설 관리대행 용역) |
031-558-2240 |
영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 30일 |
|
처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
본 기관은 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
(주)에코비트워터 외 3개사 (구리하수처리시설 및 부대시설 관리대행 용역) |
김대선, 심재왕, 김수일 이재권, 채희선 |
031-558-2240(통제센터) 031-528-3597(갈매수질복원센터) |
개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
- 확인 방법 : 영상정보 관리책임자에게 미리 연락하고 본 기관을 방문하시면 확인 가능합니다.
- 확인 장소 : 구리시 하수과 (구리시 검배로 200)
정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히
정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.
본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를
하겠습니다.
영상정보의 안전성 확보조치
본 기관에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 기관은 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
개인정보 처리방침 변경에 관한 사항
이 영상정보처리기기 운영·관리방침은 2021년 2월 일에 제정되었으며 법령ㆍ정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가ㆍ삭제 및 수정이 있을 시에는 시행하기 최소 7일전에 본 기관 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.
공고일자 : 2021년 2월 일 / 시행일자 : 2021년 2월 일