본문 바로가기

물품대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 25899 페이지 : 2396/2590
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1949 본청 (조달)국도43호선 도로확장공사(5회)(흄관) 6,676,240원 0원 0원 6,676,240원 2010-01-13
1948 본청 (조달)국도43호선 도로확장공사(3회)(레미콘) 39,644,700원 0원 0원 39,644,700원 2010-01-13
1947 본청 (조달)토평도서관 건립공사(무대장치) 26,853,360원 0원 0원 26,853,360원 2010-01-13
1946 본청 (조달)국도43호선 도로확장공사(3회)(흄관) 0원 0원 0원 0원 2010-01-13
1945 본청 (조달)국도43호선 도로확장공사(3회)(진동및롤전압철근콘크리트관) 0원 0원 0원 0원 2010-01-13
1944 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(4회)(아스콘) 0원 0원 0원 0원 2010-01-13
1943 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(4회)(레미콘) 2,887,360원 0원 0원 2,887,360원 2010-01-13
1942 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(4회)(조립식PC암거) 0원 0원 0원 0원 2010-01-13
1941 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(3회)(흄관) 5,424,200원 0원 0원 5,424,200원 2010-01-13
1940 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(2회)(아스콘) 10,486,800원 0원 0원 10,486,800원 2010-01-13

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2741