본문 바로가기

물품대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 25899 페이지 : 2393/2590
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1979 본청 풍수해보험 현수막 제작 440,000원 0원 0원 440,000원 2010-01-15
1978 본청 불법광고물수거 보상제 쓰레기봉투 구입 12,750,000원 0원 0원 12,750,000원 2010-01-15
1977 본청 (조달)수도권 광역 BIS 구축사업(교통관제시스템)구입 332,284,390원 0원 0원 332,284,390원 2010-01-14
1976 본청 거리 게양용 태극기 및 시기 구입(베너형) 9,060,480원 0원 0원 9,060,480원 2010-01-14
1975 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(4회)(흄관) 439,800원 0원 0원 439,800원 2010-01-14
1974 본청 대로3-11호선 방음벽 개보수공사 관급자재(투명판) 구입 18,984,000원 0원 0원 18,984,000원 2010-01-14
1973 본청 청원경찰 동복(점퍼)구입 3,072,000원 0원 0원 3,072,000원 2010-01-14
1972 본청 수방, 제설공구 구입 2,900,000원 0원 0원 2,900,000원 2010-01-14
1971 본청 (조달)구리행정복지센터 건립공사(태양열발전기) 302,462,000원 191,961,700원 0원 110,500,300원 2010-01-13
1970 본청 (조달)구리행정복지센터 건립공사(주차관제) 0원 0원 0원 0원 2010-01-13

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2741