본문 바로가기

물품대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 25830 페이지 : 2390/2583
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1940 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(2회)(아스콘) 10,486,800원 0원 0원 10,486,800원 2010-01-13
1939 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(1회)(레미콘) 4,681,420원 0원 0원 4,681,420원 2010-01-13
1938 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(2회)(레미콘)추가분 581,350원 0원 0원 581,350원 2010-01-13
1937 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(2회)(레미콘) 53,723,090원 0원 0원 53,723,090원 2010-01-13
1936 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(2회)(흄관) 0원 0원 0원 0원 2010-01-13
1935 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(4회)추가분(자연석경계석) 4,458,120원 0원 0원 4,458,120원 2010-01-13
1934 본청 (조달)교문동 주차빌딩 건립공사 CCTV구매(보안용카메라) 31,000,000원 0원 0원 31,000,000원 2010-01-13
1933 본청 (조달)왕숙천 제방도로확장 및 제방보강공사(아스콘) 387,462,620원 0원 0원 387,462,620원 2010-01-13
1932 본청 (조달)인창유수지 잔디광장 조성공사(세라믹벽돌) 30,820,090원 0원 0원 30,820,090원 2010-01-13
1931 본청 (조달)토평도서관 건립공사(영사용스크린) 1,280,000원 0원 0원 1,280,000원 2010-01-13

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2741