본문 바로가기

물품대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 25830 페이지 : 2388/2583
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1960 본청 (조달)국도47호선 도로확장공사(2회)(흄관) 0원 0원 0원 0원 2010-01-13
1959 본청 (조달)국도47호선 도로확장공사(레미콘) 4,315,030원 0원 0원 4,315,030원 2010-01-13
1958 본청 (조달)국도47호선 도로확장공사(2회)(레미콘) 4,107,180원 0원 0원 4,107,180원 2010-01-13
1957 본청 (조달)국도47호선 도로확장공사(3회)(흄관) 0원 0원 0원 0원 2010-01-13
1956 본청 (조달)국도47호선 도로확장공사(진동및롤전압철근콘크리트관) 0원 0원 0원 0원 2010-01-13
1955 본청 (조달)구리행정복지센터 건립공사(점토바닥벽돌) 14,288,400원 0원 0원 14,288,400원 2010-01-13
1954 본청 2010년 겨울철 재난예방 홍보물 제작 600,000원 0원 0원 600,000원 2010-01-13
1953 본청 (조달)토평도서관 건립전기공사(배전반) 135,500,000원 0원 0원 135,500,000원 2010-01-13
1952 본청 (조달)국도43호선 확장공사(4차)(흄관) 5,167,460원 0원 0원 5,167,460원 2010-01-13
1951 본청 (조달)국도43호선 확장공사(4차)(레미콘) 353,710원 0원 0원 353,710원 2010-01-13

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2741