본문 바로가기

물품대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 25830 페이지 : 2385/2583
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1990 본청 (조달)토평도서관 건립공사(EHP-히트펌프냉난방기) 244,739,300원 0원 0원 244,739,300원 2010-01-18
1989 본청 (조달)대로3-11호선 도로개설공사(4회) 추가분(아스콘) 0원 0원 0원 0원 2010-01-18
1988 본청 (조달)국도43호선 도로확장공사(5회)(레미콘) 30,690,770원 0원 0원 30,690,770원 2010-01-18
1987 본청 (조달)국도43호선 확장공사(4차)(아스콘) 46,477,800원 0원 0원 46,477,800원 2010-01-18
1986 보건소 영양플러스사업 우유공급업체 단가 계약 0원 0원 0원 0원 2010-01-18
1985 시립도서관 컴퓨터 구입(토평도서관) 43,640,000원 0원 0원 43,640,000원 2010-01-18
1984 본청 (조달)토평도서관 건립공사(구내방송장치) 102,000,000원 0원 0원 102,000,000원 2010-01-18
1983 본청 시청내 중대본부 내부 칸막이 및 롤스크린 구입 2,137,500원 0원 0원 2,137,500원 2010-01-18
1982 본청 여성노인회관 보일러 연수기 수리 1,078,000원 0원 0원 1,078,000원 2010-01-18
1981 본청 (조달)교문동 415-3번지일원 배수로 설치공사(레미콘) 4,185,760원 0원 0원 4,185,760원 2010-01-15

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2741