본문 바로가기

용역대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8458 페이지 : 795/846
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
518 본청 자료관시스템 S/W 유지보수 8,282,000원 0원 6,211,500원 2,070,500원 2010-02-01
517 본청 2010년 위스타트센터 소독 340,000원 0원 255,000원 85,000원 2010-02-01
516 본청 신문지면 스크랩 편집프로그램 이용 8,157,600원 0원 7,477,800원 679,800원 2010-02-01
515 본청 암호화장비 유지보수 17,648,750원 0원 14,119,000원 3,529,750원 2010-02-01
514 본청 통합백업시스템 프로그램 유지보수 5,130,000원 0원 3,847,500원 1,282,500원 2010-02-01
513 본청 메일프로그램 유지보수 6,850,000원 0원 5,137,500원 1,712,500원 2010-02-01
512 본청 구리시 평생학습센터 누리집 유지보수 2,160,000원 0원 1,980,000원 180,000원 2010-02-01
511 본청 누리집 프로그램 유지보수 14,902,800원 0원 11,177,100원 3,725,700원 2010-02-01
510 본청 웹방화벽 시스템 유지보수 3,180,000원 0원 2,385,000원 795,000원 2010-02-01
509 본청 침입방지시스템 유지보수 3,937,500원 0원 3,150,000원 787,500원 2010-02-01

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772