본문 바로가기

용역대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8432 페이지 : 787/844
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
572 환경관리사업소 장자호수공원 고사분수 수리 8,700,000원 0원 0원 8,700,000원 2010-04-13
571 본청 일반조정가능지 및 지역현안사업부지 개발방향 및 타당성 조사용역 18,900,000원 13,230,000원 0원 5,670,000원 2010-04-13
570 본청 여성노인회관 바닥청소 및 외벽물청소 2,700,000원 0원 0원 2,700,000원 2010-04-09
569 본청 하천제방 정비 및 체육시설물 정비 실시설계용역 9,666,000원 0원 0원 9,666,000원 2010-04-09
568 본청 인창동 소로2-92호선 도시계획도로 개설공사 실시설계용역 9,600,000원 0원 0원 9,600,000원 2010-04-09
567 시립도서관 2010 토평도서관 청소용역 27,533,400원 0원 24,474,080원 3,059,320원 2010-04-08
566 환경관리사업소 장자호수생태공원 조성사업 폐기물처리용역 10,016,000원 0원 10,016,000원 0원 2010-04-08
565 본청 2009년 기준 관리공사 사장 경영목표 이행실적 평가 4,600,000원 0원 0원 4,600,000원 2010-04-08
564 본청 토평도서관 개관식 행사운영 5,806,000원 0원 0원 5,806,000원 2010-04-07
563 본청 2010년도 상반기 교통안전시설물 청소용역 39,414,140원 0원 0원 39,414,140원 2010-04-06

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772