본문 바로가기

용역대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8432 페이지 : 780/844
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
642 환경관리사업소 2011년도 생활폐기물 수집 운반 청소대행료 산정을 위한 원가조사 용역 6,975,000원 0원 0원 6,975,000원 2010-08-13
641 환경관리사업소 인창중앙공원 수중펌프 수리 1,070,000원 0원 0원 1,070,000원 2010-08-12
640 환경관리사업소 쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 시스템 점검 6,960,000원 0원 0원 6,960,000원 2010-08-10
639 환경관리사업소 개맥이공원 시설정비공사 폐기물처리용역 4,747,550원 0원 0원 4,747,550원 2010-08-06
638 본청 행정복지센터 승강기 안전관리대행 1,650,000원 0원 1,320,000원 330,000원 2010-08-03
637 본청 불법현수막 폐기물 처리 420,000원 0원 0원 420,000원 2010-08-02
636 본청 행정복지센터 방화관리 2,250,000원 0원 1,800,000원 450,000원 2010-07-30
635 환경관리사업소 장자호수공원 방송앰프수리 324,000원 0원 0원 324,000원 2010-07-29
634 본청 자동압류 프로그램 유지보수(2010년 하반기) 2,079,000원 0원 693,000원 1,386,000원 2010-07-27
633 본청 불법광고물 행정대집행 실시 275,000원 0원 0원 275,000원 2010-07-19

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772