본문 바로가기

용역대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8433 페이지 : 751/844
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
933 본청 2011년 민원업무담당공무원 교육에 따른 위탁교육 2,134,000원 0원 0원 2,134,000원 2011-04-28
932 본청 2011년 구리왕숙체육공원 시설관리 용역 18,400,000원 0원 0원 18,400,000원 2011-04-27
931 본청 2011년 구리왕숙체육공원 시설경비 용역 15,166,000원 0원 0원 15,166,000원 2011-04-27
930 환경관리사업소 2011년도 구리한강 유체꽃 축제 관련 이동 화장실 임대 4,180,000원 0원 0원 4,180,000원 2011-04-25
929 본청 2010년 기준 구리농수산물공사 사장 경영목표 이행실적 평가 용역 4,730,000원 0원 4,730,000원 0원 2011-04-25
928 본청 다목적체육관 사업부지 문화재 2차발굴(정밀)조사용역 297,790,000원 172,200,000원 0원 125,590,000원 2011-04-21
927 환경관리사업소 구리둘레길 친환경 생활공간 조성사업 실시설계 용역 20,900,000원 0원 0원 20,900,000원 2011-04-21
926 본청 새마을부락~개나리아파트 도시계획도로 개설을 위한 문화재 지표조사 2,100,000원 0원 0원 2,100,000원 2011-04-20
925 본청 제31회 장애인의 날 기념행사 진행 9,460,000원 0원 9,460,000원 0원 2011-04-19
924 본청 2011년 위스타트센터 소독계약 170,000원 0원 170,000원 0원 2011-04-19

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772