본문 바로가기

용역대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8433 페이지 : 30/844
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
8143 본청 2023년 청소년 진로직업멘토링 멘토 역량 강화 교육 운영 용역 9,200,000원 0원 0원 9,200,000원 2023-11-16
8142 본청 2023년 자전거도로 및 시설물 정비공사 건설폐기물 처리 용역 13,790,000원 0원 0원 13,790,000원 2023-11-14
8141 본청 2023년 구리시 소상공인 라이브커머스 운영대행 용역 27,000,000원 0원 0원 27,000,000원 2023-11-14
8140 본청 소상공인 맞춤형 역량강화 교육 용역 4,700,000원 0원 0원 4,700,000원 2023-11-14
8139 본청 사무실 재배치 관련 이사용역 시행(안전총괄과외 3개소) 9,350,000원 0원 0원 9,350,000원 2023-11-13
8138 본청 2023년 구리미래교육협력지구 성장나눔발표회 영상촬영 및 편집 용역 18,800,000원 0원 0원 18,800,000원 2023-11-10
8137 시립도서관 2023년 교문도서관 하반기 정기안전점검 용역 3,300,000원 0원 0원 3,300,000원 2023-11-10
8136 본청 2023년 골목상권 활성화를 위한 라이브커머스 운영 대행 용역 18,800,000원 0원 0원 18,800,000원 2023-11-10
8135 본청 2023년 구리 빛 축제 실행 용역 245,340,000원 194,720,000원 0원 50,620,000원 2023-11-09
8134 본청 검배로 일원 범죄예방 도시환경디자인 사업 건설폐기물 처리용역 35,059,000원 0원 0원 35,059,000원 2023-11-09

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772