본문 바로가기

공사대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 6025 페이지 : 590/603
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
135 환경관리사업소 2008년 가로수 및 쥐똥나무 정비공사 18,040,000원 0원 0원 18,040,000원 2008-07-14
134 본청 고구려 대장간마을 전시장 자동화 소화설비 설치공사 17,900,000원 0원 0원 17,900,000원 2008-07-11
133 본청 교통사고잦은곳 개선사업(전기) 52,605,700원 0원 0원 52,605,700원 2008-07-11
132 인창동 인창동주민센터 창고 주방 보수공사 9,490,000원 0원 0원 9,490,000원 2008-07-08
131 본청 갈매동 마을회관 방수 및 보수공사 18,242,000원 0원 0원 18,242,000원 2008-07-08
130 본청 교통사고잦은곳 개선사업 62,601,000원 0원 0원 62,601,000원 2008-07-07
129 본청 안골로 차선도색공사 18,587,000원 0원 0원 18,587,000원 2008-07-07
128 본청 어린이보호구역 시설물 정비공사 67,243,000원 0원 0원 67,243,000원 2008-07-07
127 본청 토평빗물펌프장 용량보강공사(전기) 145,000,000원 145,000,000원 0원 0원 2008-07-04
126 본청 토평빗물펌프장 용량보강 공사 3,002,330,000원 815,000,000원 1,867,480,000원 319,850,000원 2008-07-04

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172