본문 바로가기

공사대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 6029 페이지 : 563/603
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
409 환경관리사업소 공원녹지대 잔디 및 수목관리 45,794,800원 0원 33,405,900원 12,388,900원 2009-01-28
408 본청 위스타트센터 수도보수공사 250,000원 0원 0원 250,000원 2009-01-19
407 환경관리사업소 구리한강시민공원 수도관누수 복구공사(구리암사대교주변) 1,100,000원 0원 0원 1,100,000원 2009-01-16
406 본청 구리행정복지센터 건립공사(건축) 11,665,470,000원 2,799,000,000원 8,809,470,000원 57,000,000원 2009-01-14
405 환경관리사업소 구리한강시민공원 수도관누수 복구공사 1,190,000원 0원 0원 1,190,000원 2009-01-08
404 본청 구리시체육관 출입구 트러스 도장공사 3,859,000원 0원 0원 3,859,000원 2008-12-31
403 본청 노인전문 요양시설 창호보강공사 15,700,000원 0원 0원 15,700,000원 2008-12-30
402 본청 장애인 근로작업장 전기 및 덕트공사 19,200,000원 0원 0원 19,200,000원 2008-12-30
401 본청 갈매동마을회관 2층 화장실 남자소변기 설치공사 1,642,000원 0원 0원 1,642,000원 2008-12-30
400 본청 토평도서관건립공사(건축)도급계약조달 수수료 5,091,610원 0원 0원 5,091,610원 2008-12-30

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172