본문 바로가기

공사대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 6018 페이지 : 551/602
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
518 본청 교문1동주민센터 통신선로공사 2,450,000원 0원 0원 2,450,000원 2009-04-10
517 본청 고구려 유적전시관 바닥마감재 교체 9,120,000원 0원 0원 9,120,000원 2009-04-08
516 환경관리사업소 2009년 원촌 어린이공원 특화정비사업 98,226,950원 44,220,000원 0원 54,006,950원 2009-04-08
515 본청 수택3동 관상복합청사 승강기 수리 148,500원 0원 0원 148,500원 2009-04-08
514 본청 갈매천(소하천) 수해방지 보수공사 9,437,000원 0원 0원 9,437,000원 2009-04-08
513 환경관리사업소 관내 공원 전기시설 유지관리 단가계약 18,186,810원 0원 15,775,390원 2,411,420원 2009-04-08
512 보건소 보건소 옥상 조경공사 0원 0원 0원 0원 2009-04-06
511 본청 어린이보호구역내 경계석 표지판 설치공사 19,650,000원 0원 0원 19,650,000원 2009-04-06
510 본청 아차산길 보행환경 개선공사 17,100,000원 0원 0원 17,100,000원 2009-04-03
509 본청 체육관 소방감시제어반 보강공사 950,000원 0원 0원 950,000원 2009-04-03

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172