본문 바로가기

공사대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 6018 페이지 : 543/602
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
598 본청 아치울마을 입구 도로개선공사 22,796,300원 0원 0원 22,796,300원 2009-06-11
597 본청 벌말길 맨홀인상공사 5,600,000원 0원 0원 5,600,000원 2009-06-10
596 본청 아차산일대보루군 제초 작업 4,270,000원 0원 0원 4,270,000원 2009-06-10
595 본청 경로당 환경개선 공사(갈매경로당외 5개소) 7,300,000원 0원 0원 7,300,000원 2009-06-09
594 본청 체육관일원 체육공원화 조성사업(전기) 113,667,000원 72,580,120원 0원 41,086,880원 2009-06-09
593 본청 경로당 환경개선 공사(갈매2경로당외 6개소) 12,544,000원 0원 0원 12,544,000원 2009-06-09
592 본청 왕숙천 생태습지 산책로 및 주변 안전조명 설치공사 12,050,000원 0원 0원 12,050,000원 2009-06-09
591 본청 인창유수지 잔디광장 조성사업(통신) 57,642,000원 43,718,000원 0원 13,924,000원 2009-06-08
590 본청 구리시장 시설현대화 사업(통신) 25,541,750원 0원 0원 25,541,750원 2009-06-08
589 본청 왕숙천 산책로 조명 설치공사 19,529,000원 0원 0원 19,529,000원 2009-06-08

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172