본문 바로가기

공사대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 6029 페이지 : 534/603
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
699 환경관리사업소 어린이공원 놀이시설물정비공사(샛말공원외 2개소) 9,720,000원 0원 0원 9,720,000원 2009-10-27
698 본청 시청사내 조경전지 및 방제공사 7,920,000원 0원 0원 7,920,000원 2009-10-26
697 본청 관광안내표지판 설치공사 17,860,000원 0원 0원 17,860,000원 2009-10-26
696 본청 삼보아파트앞 삼거리 교통신호기 개선공사 43,363,760원 0원 0원 43,363,760원 2009-10-23
695 본청 교문동 415-2번지 배수로 보강공사 16,755,000원 0원 0원 16,755,000원 2009-10-21
694 본청 시유재산 경계울타리 공사 4,200,000원 0원 0원 4,200,000원 2009-10-19
693 본청 아차산보루군 제초작업 4,270,000원 0원 0원 4,270,000원 2009-10-19
692 본청 갈매도당굿 전수관 당집주변 개선공사 17,800,000원 0원 0원 17,800,000원 2009-10-19
691 환경관리사업소 화장실 출입문 수리 110,000원 0원 0원 110,000원 2009-10-16
690 본청 도매시장사거리 교통체계 개선사업(전기) 19,615,310원 0원 0원 19,615,310원 2009-10-15

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172