본문 바로가기

공사대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 6029 페이지 : 530/603
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
739 본청 아름마을 다목적회관 무인경비시스템 설치 550,000원 0원 0원 550,000원 2009-12-14
738 환경관리사업소 왕숙천 습지 원격제어 감시시스템 구축공사 8,407,000원 0원 0원 8,407,000원 2009-12-11
737 환경관리사업소 2009년 버즘나무 전지공사 19,796,000원 0원 0원 19,796,000원 2009-12-11
736 본청 왕숙천둔치 징검다리 설치공사 126,610,000원 0원 0원 126,610,000원 2009-12-09
735 본청 자동우량측정장치 이전설치 2,299,000원 0원 0원 2,299,000원 2009-12-08
734 본청 제6공영 노외주차장 주차관제 설치공사 16,180,000원 0원 0원 16,180,000원 2009-12-04
733 본청 구리시장 시설현대화 사업(경관조명) 16,060,000원 0원 0원 16,060,000원 2009-12-03
732 본청 시청사 옥상 케이블 트레이 설치작업 6,480,000원 0원 0원 6,480,000원 2009-12-02
731 본청 구리시장 시설현대화 사업(경계휀스설치) 6,770,660원 0원 0원 6,770,660원 2009-11-30
730 환경관리사업소 사노동 왕숙천 제방도로확장 및 제방보강 전기공사 129,671,200원 61,603,000원 0원 68,068,200원 2009-11-30

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172