본문 바로가기

공사대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 6001 페이지 : 3/601
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
5981 본청 광개토광장 등 2개소 퍼걸러 도색공사 0원 0원 0원 0원 2024-04-08
5980 본청 2024년 상반기 가로수 특화전정사업 0원 0원 0원 0원 2024-04-05
5979 본청 2024년 갈매순환로 띠녹지 보식공사 0원 0원 0원 0원 2024-04-05
5978 본청 시청사 본관 및 의회 화장실 배기휀 교체 공사 0원 0원 0원 0원 2024-04-05
5977 본청 구리유통종합시장 노후 전기설비 개선공사 0원 0원 0원 0원 2024-04-05
5976 본청 구리전통시장 아케이드 화재관련 전광판 및 CCTV 통신 보수공사 0원 0원 0원 0원 2024-04-04
5975 본청 2024년 도시공원 잔디관리 공사(2권역) 0원 0원 0원 0원 2024-04-04
5974 본청 2024년 가로수 유지관리공사 0원 0원 0원 0원 2024-04-03
5973 시립도서관 2024년 시립도서관 조경관리공사 7,000,000원 7,000,000원 0원 0원 2024-04-02
5972 본청 소공원 환경 조성 사업(늘푸른공원) 조경 공사 0원 0원 0원 0원 2024-04-02

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172