본문 바로가기

확진환자 발생현황

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
1,464건  [ 9 / 147 페이지 ]
게시물 목록
확진환자 발생현황 목록 - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 작성일 조회수
1,384 구리시 코로나19 확진자(16명) 발생(6.11) 2023.06.12 98
1,383 구리시 코로나19 확진자(56명) 발생(6.10) 2023.06.10 168
1,382 구리시 코로나19 확진자(39명) 발생(6.9) 2023.06.10 110
1,381 구리시 코로나19 확진자(86명) 발생(6.8) 2023.06.08 126
1,380 구리시 코로나19 확진자(73명) 발생(6.7) 2023.06.07 112
1,379 구리시 코로나19 확진자(43명) 발생(6.6) 2023.06.06 143
1,378 구리시 코로나19 확진자(87명) 발생(6.5) 2023.06.05 120
1,377 구리시 코로나19 확진자(48명) 발생(6.4) 2023.06.04 117
1,376 구리시 코로나19 확진자(54명) 발생(6.3) 2023.06.03 93
1,375 구리시 코로나19 확진자(83명) 발생(6.2) 2023.06.02 102

담당자 정보

  • 담당부서 보건정책과
  • 전화번호 031-550-8833