본문 바로가기

확진환자 발생현황

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
1,464건  [ 10 / 147 페이지 ]
게시물 목록
확진환자 발생현황 목록 - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 작성일 조회수
1,374 구리시 코로나19 확진자(65명) 발생(6.1) 2023.06.01 113
1,373 구리시 코로나19 확진자(128명) 발생(5.31) 2023.05.31 125
1,372 구리시 코로나19 확진자(72명) 발생(5.30) 2023.05.31 100
1,371 구리시 코로나19 확진자(53명) 발생(5.29) 2023.05.29 111
1,370 구리시 코로나19 확진자(43명) 발생(5.28) 2023.05.28 102
1,369 구리시 코로나19 확진자(39명) 발생(5.27) 2023.05.27 120
1,368 구리시 코로나19 확진자(57명) 발생(5.26) 2023.05.26 90
1,367 구리시 코로나19 확진자(76명) 발생(5.25) 2023.05.25 95
1,366 구리시 코로나19 확진자(72명) 발생(5.24) 2023.05.24 117
1,365 구리시 코로나19 확진자(73명) 발생(5.23) 2023.05.23 120

담당자 정보

  • 담당부서 보건정책과
  • 전화번호 031-550-8833