본문 바로가기

용역대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8462 페이지 : 37/847
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
8102 본청 안골공원 내 퍼걸러 폐기물 처리 용역 1,999,000원 0원 0원 1,999,000원 2023-10-24
8101 본청 2023년 시민만족도 조사 용역 18,600,000원 0원 0원 18,600,000원 2023-10-23
8100 본청 2023 안전한국훈련 현장훈련 실시를 위한 장비 임차 8,800,000원 0원 0원 8,800,000원 2023-10-23
8099 시립도서관 2023년 인창도서관 하반기 정기안전점검 용역 계약의뢰 4,370,000원 0원 0원 4,370,000원 2023-10-20
8098 동구동 구리유통단지 내 주민자치센터 냉난방기 수리 5,369,100원 0원 5,369,100원 0원 2023-10-19
8097 본청 2024년 구리시청 직원 단체보험 가입 368,498,000원 0원 368,498,000원 0원 2023-10-18
8096 본청 안전보건관리체계 구축 컨설팅 용역 20,300,000원 0원 20,300,000원 0원 2023-10-17
8095 본청 2023년도 하반기 구리유통종합시장 저수조 청소 용역 2,809,000원 0원 0원 2,809,000원 2023-10-17
8094 본청 구리시 고령친화도시 조성 및 인증 용역 27,500,000원 14,300,000원 0원 13,200,000원 2023-10-17
8093 본청 2023년 하반기 시청사(본관,별관,인창문화센터) 저수조 청소 및 소독 용역 4,320,000원 0원 0원 4,320,000원 2023-10-17

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772