본문 바로가기

공사대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 6047 페이지 : 527/605
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
787 환경관리사업소 2010년 공원녹지대의 잔디및수목관리 53,686,000원 23,130,000원 0원 30,556,000원 2010-03-18
786 본청 인창동 간촌경로당 캘러리 창호공사 5,800,000원 0원 0원 5,800,000원 2010-03-18
785 환경관리사업소 2010년 어린이공원 특화정비사업 전기공사 19,280,000원 0원 0원 19,280,000원 2010-03-16
784 수택2동 수택2동 서가산공원 노후경계석 정비공사 0원 0원 0원 0원 2010-03-16
783 환경관리사업소 2010년 어린이공원 특화정비사업(주공4단지공원) 87,390,300원 61,170,000원 0원 26,220,300원 2010-03-15
782 본청 고구려대장간마을 유물전시관 전력시설개선 1,150,000원 0원 0원 1,150,000원 2010-03-15
781 본청 수택3펌프장 지배수펌프 용량증설 전기공사 5,370,000원 0원 0원 5,370,000원 2010-03-15
780 환경관리사업소 2010년 어린이공원 특화정비사업(주공2단지공원) 95,060,000원 62,000,000원 0원 33,060,000원 2010-03-12
779 본청 불법주정차 단속용 CCTV 이설 12,000,000원 0원 0원 12,000,000원 2010-03-12
778 본청 갈매동 도당굿 전수관 잔디블럭 설치공사 20,200,000원 0원 0원 20,200,000원 2010-03-11

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2172