산모·신생아 건강관리 지원
지원대상
구리시 관내 주민등록을 둔 모든 출산 산모 (소득제한 없음)
- 1.가형생계·의료·주거·교육급여 수급자, 차상위본인부담경감, 차상위자활, 차상위장애인, 차상위자격대상자
- 2.통합형건강보험 본인부담금 합산액이 기존중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산가정
-
3.국가지원 라형소득수준 상관없이 아래기준에 속하는 대상
희귀난치성질환 산모, 장애인 산모 및 장애 신생아, 쌍생아 이상 출산가정, 셋째아 이상 출산 가정, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 둘째아 이상 출산 가정, 분만 취약지 산모
미혼모산모(사실혼 또는 단순 혼인신고 미신고 상태인 경우 제외) - 4.구리시 지원 라형건강보험 본인부담금 합산액이 기존중위소득 150%초과 금액에 해당하는 출산가정
2023년 건강보험료 기준중위소득 150% 판정기준
가구원수 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) |
---|---|---|---|
150% 이하 (통합형) |
150% 이하 (통합형) |
150% 이하 (통합형) |
|
2인 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
가구원 수 포함 대상
- 1. 출생 신생아(태아 포함)
- 2. 산모
- 3. 배우자(사실혼 관계 포함)배우자는 주민등록을 달리하더라도 가구원에 포함
-
4. 미혼 자녀주민등록.보험을 달리하더라도 가구원에 포함(단, 자녀가 본인명의의 별도 직장.지역가입자인 경우는 제외)
-
5. 산모 또는 배우자와 주민등록 및 건강보험이 함께 등재된 가족*
*가족 : 직계혈족(부모, 조부모, 자녀, 손자녀 등), 형제 자매
단, 주민등록은 함께 등재되어 있으나 차상위본인부담 경감대상이 되어 별도의 건강보험을 가지고 있는 동일세대 가족은 가구원수에 포함단, 동일 주민등록.건강보험 등재자라도 해외장기체류로 확인된 가족은 가구원 수에서 제외
제출서류
- 1. 본인 신분증
-
2. (출생전)임신확인서,(출생후)출생증명서
단, 보건소에 이미 등록된 임산부 또는 출생신고가 된 신생아의 경우는 제출 생략
-
3. 산모 및 배우자 건강보험증 사본
단, 맞벌이 부부일 경우 부부 모두 첨부
- 4. 산모 및 배우자의 건강보험료 납부 확인서
-
5. 가구원 수 확인자료(주민등록등본)
주민등록조회가 안 되거나, 부부 또는 자녀가 주민등록이 다를 경우, 다문화 산모의 경우 가족관계증명서 제출 필요
-
6. 휴직의 경우 휴직 확인자료
- 소속 직장에서 발급하는 증명서로 휴직기간과 유·무급 여부, 유급시 월 급여액 등을 기재
처리절차
구분 | 주체 | 내용 |
---|---|---|
서비스 신청 | 산모 본인, 가구원 |
|
대상자 심사 | 보건소 담당자 |
|
바우처 생성 | 보건소 담당자 |
|
결과 통지 | 보건소 담당자 |
|
서비스 이용 | 산모 본인, 가구원 |
|
서비스 이용 금액 본인부담금
제공기관 자율책정(보건복지부가 제시한 서비스 기준가격을 토대로 최대 금액 범위 내에서 제공기관이 자율 책정)
태아 유형 |
출산 순위 |
소득 유형 |
서비스 기간 |
서비스 가격 |
정부 지원금 |
산모 본인부담금 |
---|---|---|---|---|---|---|
단태아 | 첫째아 | A-가① | 단축-5 | 664,000 | 598,000 | 66,000 |
표준-10 | 1,328,000 | 1,062,000 | 266,000 | |||
연장-15 | 1,992,000 | 1,394,000 | 598,000 | |||
A-통합① | 단축-5 | 664,000 | 518,000 | 146,000 | ||
표준-10 | 1,328,000 | 916,000 | 412,000 | |||
연장-15 | 1,992,000 | 1,195,000 | 797,000 | |||
A-라① | 단축-5 | 664,000 | 418,000 | 246,000 | ||
표준-10 | 1,328,000 | 704,000 | 624,000 | |||
연장-15 | 1,992,000 | 956,000 | 1,036,000 | |||
둘째아 | A-가② | 단축-10 | 1,328,000 | 1,222,000 | 106,000 | |
표준-15 | 1,992,000 | 1,633,000 | 359,000 | |||
연장-20 | 2,656,000 | 1,912,000 | 744,000 | |||
A-통합② | 단축-10 | 1,328,000 | 1,062,000 | 266,000 | ||
표준-15 | 1,992,000 | 1,394,000 | 598,000 | |||
연장-20 | 2,656,000 | 1,620,000 | 1,036,000 | |||
A-라② | 단축-10 | 1,328,000 | 863,000 | 465,000 | ||
표준-15 | 1,992,000 | 1,096,000 | 896,000 | |||
연장-20 | 2,656,000 | 1,328,000 | 1,328,000 | |||
셋째아 | A-가③ | 단축-10 | 1,328,000 | 1,248,000 | 80,000 | |
표준-15 | 1,992,000 | 1,673,000 | 319,000 | |||
연장-20 | 2,656,000 | 1,965,000 | 691,000 | |||
A-통합③ | 단축-10 | 1,328,000 | 1,089,000 | 239,000 | ||
표준-15 | 1,992,000 | 1,414,000 | 578,000 | |||
연장-20 | 2,656,000 | 1,647,000 | 1,009,000 | |||
A-라③ | 단축-10 | 1,328,000 | 890,000 | 438,000 | ||
표준-15 | 1,992,000 | 1,135,000 | 857,000 | |||
연장-20 | 2,656,000 | 1,381,000 | 1,275,000 | |||
쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 | B-가① | 단축-10 | 1,656,000 | 1,590,000 | 66,000 |
표준-15 | 2,484,000 | 2,136,000 | 348,000 | |||
연장-20 | 3,312,000 | 2,517,000 | 795,000 | |||
B-통합① | 단축-10 | 1,656,000 | 1,424,000 | 232,000 | ||
표준-15 | 2,484,000 | 1,863,000 | 621,000 | |||
연장-20 | 3,312,000 | 2,219,000 | 1,093,000 | |||
B-라① | 단축-10 | 1,656,000 | 1,159,000 | 497,000 | ||
표준-15 | 2,484,000 | 1,466,000 | 1,018,000 | |||
연장-20 | 3,312,000 | 1,788,000 | 1,524,000 | |||
인력 2명 (09-17시 일 7시간 제공) |
B-가② | 단축-10 | 2,324,000 | 2,136,000 | 188,000 | |
표준-15 | 3,486,000 | 2,847,000 | 639,000 | |||
연장-20 | 4,648,000 | 3,517,000 | 1,131,000 | |||
B-통합② | 단축-10 | 2,324,000 | 1,939,000 | 385,000 | ||
표준-15 | 3,486,000 | 2,596,000 | 890,000 | |||
연장-20 | 4,648,000 | 3,216,000 | 1,432,000 | |||
B-라② | 단축-10 | 2,324,000 | 1,645,000 | 679,000 | ||
표준-15 | 3,486,000 | 2,220,000 | 1,266,000 | |||
연장-20 | 4,648,000 | 2,764,000 | 1,884,000 | |||
삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) 인력 2명 |
C-가 | 단축-15 | 3,984,000 | 3,904,000 | 80,000 | |
표준-20 | 5,312,000 | 4,781,000 | 531,000 | |||
연장-25 | 6,640,000 | 5,445,000 | 1,195,000 | |||
C-통합 | 단축-15 | 3,984,000 | 3,586,000 | 398,000 | ||
표준-20 | 5,312,000 | 4,250,000 | 1,062,000 | |||
연장-25 | 6,640,000 | 4,980,000 | 1,660,000 | |||
C-라 | 단축-15 | 3,984,000 | 3,068,000 | 916,000 | ||
표준-20 | 5,312,000 | 3,665,000 | 1,647,000 | |||
연장-25 | 6,640,000 | 4,316,000 | 2,324,000 |
- 서비스 기간은 5일, 10일, 15일, 20일이 있으며, 소득유형에 따라 범위가 결정되며 최종선택은 산모 본인이 제공기관과 계약시에 해야함
전자바우처 사이트 (www.socialservice.or.kr) 및 제공기관 홈페이지에 서비스 가격 공개
본인부담금 납부
- 제공기관과 계약(구두 합의 포함) 완료 후 이용자는 제공기관이 지정한 계좌로 서비스 개시일 이전까지 본인부담금을 납부하여야 함
구리시 산모신생아 건강관리사 제공기관
- 타기관 서비스기관 검색 : www.socialservice.or.kr(검색창에 ‘전자바우처’ 검색) 사이트에서 서비스검색→ 서비스기관검색
기관명 | 연락처 | 사무실 소재지 |
---|---|---|
A+ 구리, 남양주 맘스매니저 | 031-563-7325 | 벌말로129번길 74, 201호 |
닥터맘 구리, 남양주점 | 031-555-5358 | 아차산로498, 3층 |
구리, 남양주 참사랑어머니회 | 031-563-1589 | 건원대로51, 3층 |
산모도우미119 구리, 남양주 | 031-568-3519 | 경춘로242번길 31 |
A+ 구리에스엠천사 | 031-511-3514 | 건원대로 83, 5층 35-5호 |
구리해피케어 구리지점 | 031-552-3579 | 건원대로 51 3층 379호 |
(VIP) 구리 남양주 이레아이맘 | 031-512-4311 | 검배로 7, 4층 450호 |
도담도담 산후관리사 구리남양주점 | 031-701-7237 | 건원대로 42, 706호 |
산모·신생아 건강관리 서비스 바우처 지원기간
구분 | 제공기간 | 제공일수 |
---|---|---|
1주(5일) | 09:00~18:00 시간대 중 9시간 (제공인력이 2명 투입되는 경우 8시간) |
휴게시간 1시간 포함 |
필요한 경우, 별도계약을 통해 이용자가 추가 비용을 전액 부담하고 제공시간을 연장할 수 있음
서비스 내용
구분 | 표준 서비스 |
---|---|
산모 건강관리 |
|
신생아 건강관리 |
|
산모 정보제공 |
|
가사활동 지원 |
|
정서지원 |
|
서비스 신청 기한
출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일 까지
만 4개월 경과 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사 소견서·확인서 첨부)
신청자격
대상
국내에 주민등록 또는 외국인 등록을 둔 출산 가정
단, 부부 모두가 외국인인 경우 당해 외국인은 국내 체류자격 비자(사증) 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
신청권자
산모 본인, 친족 또는 후견인·법정대리인
신청장소 및 방법
방문 신청
산모의 주민등록 주소지 관할 시·군·구 보건소
온라인 신청
복지로(www.bokjiro.go.kr)사이트에서 신청가능(공인인증서 로그인 필요)
-
신청 전 상담 문의 건강증진과 모자보건팀 ☎ 031-550-8669