산모·신생아 건강관리 지원
지원대상
구리시 관내 주민등록을 둔 모든 출산 산모 (소득제한 없음)
- 1.가형생계·의료·주거·교육급여 수급자, 차상위본인부담경감, 차상위자활, 차상위장애인, 차상위자격대상자
- 2.통합형건강보험 본인부담금 합산액이 기존중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산가정
- 3.라형건강보험 본인부담금 합산액이 기존중위소득 150%초과 금액에 해당하는 출산가정
2025년 건강보험료 기준중위소득 150% 판정기준
가구원수 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) |
---|---|---|---|
150% 이하 (통합형) |
150% 이하 (통합형) |
150% 이하 (통합형) |
|
2인 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
가구원 수 포함 대상
- 1. 출생 신생아(태아 포함)
- 2. 산모
- 3. 배우자(사실혼 관계 포함)배우자는 주민등록을 달리하더라도 가구원에 포함
-
4. 미혼 자녀주민등록.보험을 달리하더라도 가구원에 포함(단, 자녀가 본인명의의 별도 직장.지역가입자인 경우는 제외)
-
5. 산모 또는 배우자와 주민등록 및 건강보험이 함께 등재된 가족*
*가족 : 직계혈족(부모, 조부모, 자녀, 손자녀 등), 형제 자매
단, 주민등록은 함께 등재되어 있으나 차상위본인부담 경감대상이 되어 별도의 건강보험을 가지고 있는 동일세대 가족은 가구원수에 포함단, 동일 주민등록.건강보험 등재자라도 해외장기체류로 확인된 가족은 가구원 수에서 제외
제출서류
- 1. 본인 신분증
- 2. (출생전)임신확인서,(출생후)출생증명서
-
3. 산모 및 배우자 건강보험증 사본
단, 맞벌이 부부일 경우 부부 모두 첨부
- 4. 산모 및 배우자의 건강보험료 납부 확인서
-
5. 가구원 수 확인자료(주민등록등본)
주민등록조회가 안 되거나, 부부 또는 자녀가 주민등록이 다를 경우, 다문화 산모의 경우 가족관계증명서 제출 필요
-
6. 휴직의 경우 휴직 확인자료
- 소속 직장에서 발급하는 증명서로 휴직기간과 유·무급 여부, 유급시 월 급여액 등을 기재
-
7. 사실혼의 경우 사실상 혼인관계 확인 보증서(확인자 2인의 인우보증, 보증인 신분증 사본 각1부) 및 부부 각각 가족관계증명서(상세)
확인자(2인)의 범위 : 양가 부모, 조부모, 4촌이내의 친족, 통(리)장, 주민 중 2명사실상 혼인관계 확인 보증서는 주민등록등본 등 공문서 상에 1년 이상 동거 확인 되는 경우에는 생략 가능
처리절차
구분 | 주체 | 내용 |
---|---|---|
서비스 신청 | 산모 본인, 가구원 |
|
대상자 심사 | 보건소 담당자 |
|
바우처 생성 | 보건소 담당자 |
|
결과 통지 | 보건소 담당자 |
|
서비스 이용 | 산모 본인, 가구원 |
|
2025년 서비스 이용 금액 본인부담금
제공기관 자율책정(보건복지부가 제시한 서비스 기준가격을 토대로 최대 금액 범위 내에서 제공기관이 자율 책정)
태아 유형 |
출산 순위 |
소득 유형 |
서비스 기간 |
서비스 가격 |
정부 지원금 |
산모 본인부담금 |
---|---|---|---|---|---|---|
단태아 | 첫째아 | A-가① | 단축-5 | 712,000 | 642,000 | 70,000 |
표준-10 | 1,424,000 | 1,138,000 | 286,000 | |||
연장-15 | 2,136,000 | 1,494,000 | 642,000 | |||
A-통합① | 단축-5 | 712,000 | 556,000 | 156,000 | ||
표준-10 | 1,424,000 | 982,000 | 442,000 | |||
연장-15 | 2,136,000 | 1,281,000 | 855,000 | |||
A-라① | 단축-5 | 712,000 | 448,000 | 264,000 | ||
표준-10 | 1,424,000 | 754,000 | 670,000 | |||
연장-15 | 2,136,000 | 1,025,000 | 1,111,000 | |||
둘째아 | A-가② | 단축-10 | 1,424,000 | 1,310,000 | 114,000 | |
표준-15 | 2,136,000 | 1,751,000 | 385,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 2,050,000 | 798,000 | |||
A-통합② | 단축-10 | 1,424,000 | 1,138,000 | 286,000 | ||
표준-15 | 2,136,000 | 1,494,000 | 642,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 1,737,000 | 1,111,000 | |||
A-라② | 단축-10 | 1,424,000 | 925,000 | 499,000 | ||
표준-15 | 2,136,000 | 1,176,000 | 960,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | |||
셋째아 | A-가③ | 단축-10 | 1,424,000 | 1,338,000 | 86,000 | |
표준-15 | 2,136,000 | 1,793,000 | 343,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 2,107,000 | 741,000 | |||
A-통합③ | 단축-10 | 1,424,000 | 1,167,000 | 257,000 | ||
표준-15 | 2,136,000 | 1,516,000 | 620,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 1,766,000 | 1,082,000 | |||
A-라③ | 단축-10 | 1,424,000 | 954,000 | 470,000 | ||
표준-15 | 2,136,000 | 1,217,000 | 919,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 1,481,000 | 1,367,000 | |||
쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 | B-가① | 단축-10 | 1,780,000 | 1,709,000 | 71,000 |
표준-15 | 2,670,000 | 2,296,000 | 374,000 | |||
연장-20 | 3,560,000 | 2,705,000 | 855,000 | |||
B-통합① | 단축-10 | 1,780,000 | 1,531,000 | 249,000 | ||
표준-15 | 2,670,000 | 2,002,000 | 668,000 | |||
연장-20 | 3,560,000 | 2,385,000 | 1,175,000 | |||
B-라① | 단축-10 | 1,780,000 | 1,246,000 | 534,000 | ||
표준-15 | 2,670,000 | 1,576,000 | 1,094,000 | |||
연장-20 | 3,560,000 | 1,922,000 | 1,638,000 | |||
인력 2명 |
B-가② | 단축-10 | 2,752,000 | 2,529,000 | 223,000 | |
표준-15 | 4,128,000 | 3,372,000 | 756,000 | |||
연장-20 | 5,504,000 | 4,164,000 | 1,340,000 | |||
B-통합② | 단축-10 | 2,752,000 | 2,296,000 | 456,000 | ||
표준-15 | 4,128,000 | 3,074,000 | 1,054,000 | |||
연장-20 | 5,504,000 | 3,808,000 | 1,696,000 | |||
B-라② | 단축-10 | 2,752,000 | 1,948,000 | 804,000 | ||
표준-15 | 4,128,000 | 2,629,000 | 1,499,000 | |||
연장-20 | 5,504,000 | 3,273,000 | 2,231,000 | 삼태아 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가① | 단축-15 | 5,160,000 | 5,056,000 | 104,000 |
표준-20 | 8,600,000 | 7,740,000 | 860,000 | |||
연장-25 | 13,760,000 | 11,284,000 | 2,476,000 | |||
C-통합① | 단축-15 | 5,160,000 | 4,645,000 | 515,000 | ||
표준-20 | 8,600,000 | 6,881,000 | 1,719,000 | |||
연장-25 | 13,760,000 | 10,320,000 | 1,3440,000 | |||
C-라① | 단축-15 | 5,160,000 | 3,976,000 | 1,186,000 | ||
표준-20 | 8,600,000 | 5,934,000 | 2,666,000 | |||
연장-25 | 13,760,000 | 8,944,000 | 4,816,000 | |||
인력 3명 | C-가② | 단축-15 | 5,976,000 | 5,856,000 | 120,000 | |
표준-20 | 8,960,000 | 8,964,000 | 996,000 | |||
연장-25 | 15,936,000 | 13,068,000 | 2,868,000 | |||
C-통합② | 단축-15 | 5,976,000 | 5,379,000 | 597,000 | ||
표준-20 | 9,960,000 | 7,969,000 | 1,991,000 | |||
연장-25 | 15,936,000 | 11,952,000 | 3,984,000 | |||
C-라② | 단축-15 | 5,976,000 | 4,602,000 | 1,374,000 | ||
표준-20 | 9,960,000 | 6,872,000 | 3,088,000 | |||
연장-25 | 15,936,000 | 10,358,000 | 5,578,000 | 사태아 이상 (중증+삼태아 이상) |
인력 2명 | D-가① | 단축-15 | 5,760,000 | 5,644,000 | 116,000 |
표준-25 | 9,600,000 | 8,640,000 | 960,000 | |||
연장-40 | 15,360,000 | 12,597,000 | 2,763,000 | |||
D-통합① | 단축-15 | 5,760,000 | 5,185,000 | 575,000 | ||
표준-25 | 9,600,000 | 7,682,000 | 1,918,000 | |||
연장-40 | 15,360,000 | 11,522,000 | 3,838,000 | |||
D-라① | 단축-15 | 5,760,000 | 4,436,000 | 1,324,000 | ||
표준-25 | 9,600,000 | 6,625,000 | 2,975,000 | |||
연장-40 | 15,360,000 | 9,986,000 | 5,374,000 | |||
인력 4명 | D-가② | 단축-15 | 8,256,000 | 8,090,000 | 166,000 | |
표준-25 | 13,760,000 | 12,385,000 | 1,375,000 | |||
연장-40 | 22,016,000 | 18,054,000 | 3,962,000 | |||
D-통합② | 단축-15 | 8,256,000 | 7,431,000 | 825,000 | ||
표준-25 | 13,760,000 | 11,009,000 | 2,751,000 | |||
연장-40 | 22,016,000 | 16,513,000 | 5,503,000 | |||
D-라② | 단축-15 | 8,256,000 | 6,358,000 | 1,898,000 | ||
표준-25 | 13,760,000 | 9,495,000 | 4,265,000 | |||
연장-40 | 22,016,000 | 14,311,000 | 7,705,000 |
- 서비스 기간은 5일, 10일, 15일, 20일이 있으며, 소득유형에 따라 범위가 결정되며 최종선택은 산모 본인이 제공기관과 계약시에 해야함
전자바우처 사이트 (www.socialservice.or.kr) 및 제공기관 홈페이지에 서비스 가격 공개
본인부담금 납부
- 제공기관과 계약(구두 합의 포함) 완료 후 이용자는 제공기관이 지정한 계좌로 서비스 개시일 이전까지 본인부담금을 납부하여야 함
구리시 산모신생아 건강관리사 제공기관
- 타기관 서비스기관 검색 : www.socialservice.or.kr(검색창에 ‘전자바우처’ 검색) 사이트에서 서비스검색→ 서비스기관검색
기관명 | 연락처 | 사무실 소재지 |
---|---|---|
A+ 구리, 남양주 맘스매니저 | 031-563-7325 | 벌말로129번길 74, 201호 |
닥터맘 구리, 남양주점 | 031-555-5358 | 아차산로498, 3층 |
산모도우미119 구리, 남양주 | 031-568-3519 | 경춘로242번길 31 |
A+ 구리에스엠천사 | 031-511-3514 | 건원대로 83, 5층 35-5호 |
(VIP) 구리 남양주 이레아이맘 | 031-512-4311 | 검배로 7, 4층 450호 |
도담도담 산후도우미 구리.남양주점 | 031-701-7237 | 건원대로 42, 706호 |
(구리남양주)엔젤스맘 | 031-931-1414 | 건원대로 36, 902-2-5호 |
산모·신생아 건강관리 서비스 바우처 지원기간
제공기간 | 제공시간 | 휴게시간 |
---|---|---|
출생순위별 기간 중 산모가 선택 | 평일 09:00~18:00 시간대 중 9시간 | 1시간 포함 |
정해긴 기간 외 추가로 이용할 경우, 별도계약을 통해 이용자가 추가 비용을 전액 부담하고 제공시간을 연장할 수 있음
서비스 내용
구분 | 표준 서비스 |
---|---|
산모 건강관리 |
|
신생아 건강관리 |
|
산모 정보제공 |
|
가사활동 지원 |
|
정서지원 |
|
서비스 신청 기한
출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일 까지
미숙아・선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청가능
만 4개월 경과 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사 소견서·확인서 첨부)
신청자격
대상
국내에 주민등록 또는 외국인 등록을 둔 출산 가정
단, 부부 모두가 외국인인 경우 당해 외국인은 국내 체류자격 비자(사증) 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
신청권자
산모 본인, 친족 또는 후견인·법정대리인
신청장소 및 방법
방문 신청
산모의 주민등록 주소지 관할 시·군·구 보건소
온라인 신청
복지로(www.bokjiro.go.kr)사이트에서 신청가능(공인인증서 로그인 필요)
-
신청 전 상담 문의 건강증진과 모자보건팀 ☎ 031-550-8668