본문 바로가기

상수도 수량분석자료

2024년 상수도 수량분석(상반기)

2024년 상수도 수량분석(상반기) - 기간,취수량(㎡),급수량(㎥),유수수량(㎥),유효무수수량(㎥),유수율(%),누수량(㎥),누수율(%) 등의 정보를 제공
기간 취수량
(㎡)
급수량
(㎥)
유수수량
(㎥)
유효무수수량
(㎥)
유수율
(%)
누수량
(㎥)
누수율
(%)
2024년 1월 2,003,662 1,877,288 1,481,941 1,806 78.9 393,541 21.0
2024년 2월 1,791,031 1,719,729 1,499,896 1,806 87.2 218,027 12.7
2024년 3월 1,866,651 1,849,114 1,447,802 1,806 78.3 399,506 21.6
2024년 4월 1,958,863 1,838,885 1,389,870 1,806 75.6 447,209 24.3
2024년 5월 1,981,660 1,904,992 1,512,646 1,806 79.4 390,540 20.5
2024년 6월 1,943,576 1,919,198 1,498,626 1,806 78.1 418,766 21.8
평균 1,924,241 1,851,534 1,471,797 1,806 79.6 377,932 20.4
합계 11,545,443 11,109,206 8,830,781 10,834 - 2,267,591 -

2024년 상수도 수량분석(하반기)

2024년 상수도 수량분석(하반기) - 기간,취수량(㎡),급수량(㎥),유수수량(㎥),유효무수수량(㎥),유수율(%),누수량(㎥),누수율(%) 등의 정보를 제공
기간 취수량
(㎡)
급수량
(㎥)
유수수량
(㎥)
유효무수수량
(㎥)
유수율
(%)
누수량
(㎥)
누수율
(%)
2024년 7월 2,158,082 2,059,645 1,559,498 1,806 75.7 498,341 24.2
2024년 8월 2,088,691 2,048,561 1,595,432 1,806 77.9 451,323 22.0
2024년 9월 1,998,135 1,982,084 1,644,315 1,806 83.0 335,963 17.0
2024년 10월 2,104,321 1,994,621 1,632,423 1,806 81.8 360,392 18.1
2024년 11월 1,989,489 1,939,096 1,533,939 1,806 79.1 403,351 20.8
2024년 12월 1,902,408 1,856,840 1,533,927 1,806 82.6 321,107 17.3
평균 2,040,188 1,980,141 1,583,256 1,806 80.0 395,080 20.0
합계 12,241,126 11,880,847 9,499,534 10,834 - 2,370,479 -
  • 취수량광역상수도 수입량+강북정수장 수입량+토평취수장(지방) 월 취수량
  • 급수량광역상수도 수입량+강북정수장 수입량+토평취수장(지방) 월 급수량
  • 유수수량계량되어 요금으로 징수하는 수량(요금부과량)
  • 누수율계량기 이전까지 발생한 손실율
  • 유효무수수량수도사업용수량 산정(공공수량제외되어 누수율에 포함)(1년 평균값 배분)

담당자 정보

  • 담당부서 수도과
  • 전화번호 031-550-8587
  • 최종수정일 2025-04-29