직원 및 업무안내
환경관리사업소
팀 명 | 직 위 | 성 명 | 업 무 | 전 화 |
---|---|---|---|---|
- | 소장 | 조명아 | 환경관리사업소 업무 총괄 | 031-550-2035 |
환경과
팀 명 | 직 위 | 성 명 | 업 무 | 전 화 |
---|---|---|---|---|
- | 과장 | 김의규 | 환경과 업무 총괄 | 031-550-2240 |
환경교육기획팀 | 팀장 | 권오순 | 환경교육기획팀 업무 총괄 | 031-550-2247 |
환경교육기획팀 | 주무관 | 박미숙 | 국 과 회계, 수질개선특별회계 운영 | 031-550-2254 |
환경교육기획팀 | 주무관 | 박민정 | 국/과서무 지역환경교육센터(장자호수생태체험관) 시설 관리 | 031-550-2248 |
환경교육기획팀 | 주무관 | 이세진 | 장자호수생태체험관 관리 및 운영 | 031-550-8317 |
기후대응팀 | 팀장 | 장철호 | 기후대응팀 업무 총괄 | 031-550-2243 |
기후대응팀 | 주무관 | 김정은 | 기후위기 관련 공모사업 기후변화 대응계획, 기후변화 적응대책 수립 및 이행관리 온실가스 배출권거래제 탄소중립 시책사업 추진 | 031-550-2241 |
기후대응팀 | 주무관 | 김관석 | 그린모빌리티 보급사업 - 전기자동차 구입 보조금 지원사업 - 수소연료전지차 구입 보조금 지원사업 - 전기굴삭기 구입 보조금 지원사업 - 수소충전소 구축 업무협의 및 사업추진 | 031-550-2756 |
기후대응팀 | 주무관 | 허태이 | (자동차)탄소포인트제도 운영관리 공공부문 온실가스 목표관리제 태양광주택 보급지원사업 신재생에너지 정책사업 추진 전기이륜차 구입 보조금 지원사업 어린이 통학차량의 LPG 전환 보조금 지원사업 천연가스차량 구매 및 연료비 보조금 지원사업 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 | 031-550-2325 |
기후대응 | 주무관 | 박종선 | 친환경자동차법 위반 과태료 부과 | 031-550-2629 |
환경관리팀 | 팀장 | 강은주 | 환경관리팀 업무총괄 | 031-550-2754 |
환경관리팀 | 주무관 | 김서연 | 수질오염총량관리 유해화학물질, 어린이활동공간 관리 개인하수처리시설 관리 갈매비점오염저감시설 관리 | 031-550-2862 |
환경관리팀 | 주무관 | 김수진 | 비산먼지, 특정공사 인허가 및 지도단속 생활소음, 생활악취, 비산먼지, 빛공해, 이동소음원 민원 관리 석면슬레이트 철거/지붕개량 지원사업 석면건축물 관리 및 안전관리인 (변경)지정 관리 석면해체작업 감리인 관리 특정토양오염시설 신고수리 및 관리 휘발성유기화합물 배출시설 신고수리 및 관리 공중(개방)화장실 관리 및 물품지원 | 031-550-2343 |
환경관리팀 | 주무관 | 김세중 | 굴착행위 및 지하수개발 이용허가 가축분뇨배출시설, 대기배출시설 지도단속 수질오염사고 예방 및 단속 | 031-550-2453 |
환경관리 | 주무관 | 고현진 | 민원처리(폐수,대기,소음,악취,정화조 등)배출업소 사업장 지도점검 보조 | 031-550-2324 |
미세먼지대응팀 | 팀장 | 이은선 | 미세먼지 저감사업추진 및 피해예방 운행자동차배출가스저감사업지원 미세먼지대응대책위원회운영 조례정비 및 실내공기질 관리법 협의등 | 031-550-8810 |
미세먼지대응팀 | 주무관 | 박진주 | ㅁ미세먼지 저감사업 추진 관리 ㅁ고농도 미세먼지 비상저감(계절관리제)조치 추진 ㅁ미세먼지 대응대책 위원회 운영 ㅁ다중이용설등의 실내공기질 관리 ㅁ대기오염측정망 및 전광판 관리 | 031-550-2244 |
미세먼지대응팀 | 주무관 | 한소영 | 환경개선부담금 부과 징수 관리,친환경(저녹스)보일러 설치 지원, 이륜자동차 정기검사, 자동차 정밀검사 과태료 징수 | 031-550-2314 |
미세먼지대응팀 | 주무관 | 김범수 | 운행차 배출가스 저감사업 관리 배출가스 5등급 자동차 운행제한 단속관리 운행제한차량 저공해조치명령 저감장치 부착차량 배출가스 신고민원 처리 100억 이상 관급공사장 노후건설기계 사용제한 점검 | 031-550-2329 |
자원행정과
팀 명 | 직 위 | 성 명 | 업 무 | 전 화 |
---|---|---|---|---|
- | 과장 | 박근열 | 자원행정과 업무 총괄 | 031-550-2230 |
자원행정팀 | 팀장 | 박진숙 | 자원행정팀 업무총괄 | 031-550-2257 |
자원행정팀 | 주무관 | 김지영 | ・청소 대행관리 ・시민과 함께하는 대청소 추진 ・동물사체 처리용역등 | 031-550-2757 |
자원행정팀 | 주무관 | 천덕선 | 무단투기단속, 종량제봉투제작 및 유통대행사업, 신고포상금 | 031-550-2251 |
자원행정팀 | 주무관 | 이다은 | 서무, 회계, 보안, 대형생활폐기물 | 031-550-2259 |
자원행정팀 | 주무관 | 박송월 | 건설폐기물 및 사업장폐기물 관리 등 | 031-550-2516 |
자원시설팀 | 주무관 | 배정현 | 구리타워 , 하늘갤러리 전시관리 | 031-550-2880 |
자원행정팀 | 주무관 | 김애란 | -폐기물관리법위반 과태료 고지서 부과 업무 | 031-550-2327 |
자원행정팀 | 주무관 | 윤기영 | 환경미화원 관련 업무 | 031-550-2697 |
자원시설팀 | 주무관 | 고은지 | - 주민편익시설 민간위탁 운영 및 유지관리 - 구리타워 운영관리 - 주민감시요원 관리 및 주민지원협의체 운영 - 사용종료매립장 사후관리 - 폐기물처리시설 특별회계 | 031-550-2478 |
자원시설팀 | 팀장 | 이희태 | 자원시설팀 업무 총괄 | 031-550-2475 |
자원재활용팀 | 팀장 | 구자영 | 자원재활용팀 업무총괄 | 031-550-8793 |
자원재활용팀 | 주무관 | 김영중 | 재활용품 중간처리장 기계 및 시설 관리, EM기 시설관리, CCTV운영관리 | 031-550-2825 |
자원재활용팀 | 주무관 | 윤대혁 | 자원재활용 수거 및 관리 | 031-550-8422 |
자원재활용팀 | 주무관 | 김진경 | 자원 재활용 업무 | 031-550-2252 |
자원재활용 | 주무관 | 염승환 | 자원재활용 업무 | 031-550-2460 |
자원재활용팀 | 주무관 | 이태진 | 음식물류 폐기물 관련 업무, 1회용품 사용억제 관련업무, 의류수거함 관리 | 031-550-8369 |
하수관리팀 | 주무관 | 곽용규 | 자원회수시설 운영 및 유지관리 구리남양주 에코커뮤니티 민간투자사업 추진 | 031-550-8438 |
- | 주무관 | 김지민 |
공원녹지과
팀 명 | 직 위 | 성 명 | 업 무 | 전 화 |
---|---|---|---|---|
- | 과장 | 김명성 | 공원녹지과 업무 총괄 | 031-550-2410 |
도시녹화팀 | 팀장 | 정병준 | 도시녹화팀 업무 총괄 | 031-550-2414 |
도시공원팀 | 팀장 | 양태인 | 도시공원팀 업무 총괄 | 031-550-2413 |
수변공원팀 | 팀장 | 박홍만 | 수변공원팀 업무총괄 | 031-550-2471 |
산림녹지팀 | 팀장 | 홍진화 | 산림녹지팀 업무 총괄 | 031-550-2441 |
도시녹화팀 | 주무관 | 송현진 | 구리시민정원사 양성, 운영 및 지원 구리시민정원단 운영 한뼘정원, 스마트가든 등 정원 조성 및 관리 정원문화박람회 정원 유지관리 | 031-550-2416 |
도시녹화팀 | 주무관 | 김도희 | 시설(완충・연결・경관)녹지, 기타 관리소관 녹지,녹지형 공공공지 유지・개선 관리 쌈지공원 조성공사 녹지대 기간제근로자 복무 관리 및 인건비 지급 녹지 점용허가 및 협의관련 업무 공무용 차량(2대) 관리 | 031-550-2417 |
도시녹화팀 | 주무관 | 진용희 | 서무, 예산, 회계 보안, 기록물 관리 게릴라가드닝(동평가) 사업 추진 | 031-550-2415 |
도시녹화팀 | 주무관 | 조원일 | 시립 양묘장 운영 및 관리 양묘계획 수립 및 초본류 생산 가로등걸이, 난간걸이 화분 설치 및 관리 양묘장 운영 인력관리(공무직, 기간제근로자 등) 양묘장 차량, 장비 운행 및 관리 도로변 화단, 화분 등 관수 및 유지관리 | 031-550-8424 |
도시녹화팀 | 주무관 | 지원철 | 양묘장 운영관리 | |
도시공원팀 | 주무관 | 임원택 | 도시공원 조성 | 031-550-2419 |
도시공원팀 | 주무관 | 김지우 | 2035 공원녹지 기본계획 수립 용역 장기미집행도시공원 관리 및 조성 추진 공원조성계획 수립 및 협의 미조성 도시공원 점용허가 및 사용 협의 도시공원, 도시자연공원구역 등 현황 관리 도시공원 수목 전수조사 용역 마골공원 동구릉 특화공원화 사업(공약) | 031-550-2908 |
도시공원팀 | 주무관 | 정보응 | 갈매・동구・인창동 내 공원 운영 관리 - 도시공원 시설 및 녹지 정비ㆍ관리 도시공원 점용허가 및 사용 협의 어린이놀이시설 점검 및 정기검사 공원관리 공무직 및 기간제근로자 관리 노후공원 리모델링 조성사업 (공약:어린이공원 전면개편) 야외운동기구 유지관리 용역 | 031-550-2474 |
도시공원팀 | 주무관 | 정창훈 | 수택・교문・토평 내 공원 운영 관리 도시공원 점용허가 및 사용 협의 어린이놀이시설 점검 및 정기검사 공원관리 공무직 및 기간제근로자 관리 경기도 안전환경조성사업 추진 | 031-550-2418 |
도시공원팀 | 주무관 | 이용규 | 구리광장 운영 및 시설관리, 구리광장 사용협의, 도시공원 공원시설물(전기, 통신)관리, 수경시설(분수대 등)운영관리, 물놀이장 시설 및 운영관리 | 031-550-2045 |
공동주택팀 | 주무관 | 김경호 | 갈매동 도시공원 관리 | |
도시공원팀 | 주무관 | 이상호 | 교문 수택동 도시공원관리 | |
도시공원팀 | 주무관 | 김형동 | 인창, 동구동 도시공원관리 | 031-550-8550 |
수변공원팀 | 주무관 | 김태현 | 한강시민공원 시설 개선 및 정비, 관리업무 한강시민공원 종합개선사업 조경시설 관리 공원내 시설(장소 사용)사용허가 추진 한강시민공원 관리 및 민원처리 구리~세종간 공사 및 경비행장 관련 협의 업무 | 031-550-2473 |
수변공원팀 | 주무관 | 백운선 | 수변공원(한강・왕숙천・장자・이문안・샛다리・갈매천공원)전기・통신시설 유지관리 행정처리 업무 왕숙천둔치공원, 갈매천공원 운영관리 - 공원 시설물, 수목, 잔디 등 정비 및 유지관리 - 시설 사용허가, 협의, 민원처리, 관리 인력 운영 갈매천공원 내 풋살장 민간위탁 운영 | 031-550-2046 |
수변공원팀 | 주무관 | 이승윤 | 장자호수공원, 이문안호수공원, 샛다리어린이공원 운영 및 관리 | 031-550-2472 |
수변공원팀 | 주무관 | 문지원 | (공약)장자호수생태공원 확장 조성사업 - 4차 조성사업 용역, 보상, 조성공사 등 장자호수생태공원 수질정화 사업 추진 | 031-550-2476 |
수변공원팀 | 주무관 | 황용규 | 장자호수공원 관리 | |
산림녹지팀 | 주무관 | 이은석 | 산불예방 및 방지대책 추진 불법소각행위자 단속 및 계도 산지전용허가 및 협의, 대체산림자원조성비 부과, 복구준공 산지이용계획 및 구분조사(산지단속, 산지훼손실태조사) | 031-550-2268 |
산림녹지팀 | 주무관 | 고경국 | 구리둘레길 및 등산로 개설 및 유지관리, 활성화 운영 갈매구릉산자락길 유지관리 및 활성화 운영 | 031-550-2442 |
산림녹지팀 | 주무관 | 박지연 | 산림 병해충 예찰, 방제 및 기간제근로자 운영 산림 병해충 관용차량 유지관리 소나무재선충병, 참나무시들음병 확산저지 예방사업 소나무류 생산확인표 발급 및 소나무류 이동 단속 가로수 생육환경(가지치기,뿌리돌출 단근작업 등) 개선 가로수 사업 승인신청(이식,제거 등) 협의 가로수 식재 및 유지관리(가로 띠녹지 포함) 중앙분리대 화단 유지관리 보호수 지정 및 관리(팀 서무) | 031-550-2047 |
수도과
팀 명 | 직 위 | 성 명 | 업 무 | 전 화 |
---|---|---|---|---|
- | 과장 | 나창노 | 수도과 업무 총괄 | 031-550-8541 |
수도행정팀 | 팀장 | 이영주 | 수도행정팀 업무 총괄 | 031-550-8555 |
수도행정팀 | 주무관 | 한명순 | 수도요금 업무 처리 | 031-550-8570 |
수도행정팀 | 주무관 | 이미선 | 서무,회계,보안 | 031-550-8559 |
수도행정팀 | 주무관 | 임효섭 | 청사방호 | 031-550-8581 |
수도행정팀 | 주무관 | 박중주 | 수도계량기 검침 및 고지서 송달 요금 및 검침관련 민원처리 체납관리 | 031-550-8564 |
수도행정팀 | 주무관 | 김남훈 | 수도계량기 검침 및 고지서 송달 요금 및 검침관련 민원처리 체납관리 | 031-550-8562 |
수도행정팀 | 주무관 | 이춘미 | - 상.하수도 사용료 부과 및 징수 - 상.하수도 요금고시서 출력 등 전산업무 이메일 고시서 발송 - 기초생활수급자 등 감면, 가구분활 관리업무 - 상.하수도 명의 변경 및 급수종별 허가처리 - 요금관련 민원 처리 - 폐전.중지.개조 대장 작성 - PDA검침기 자료 전송 및 전산처리 | 031-550-8560 |
수도행정팀 | 주무관 | 조대일 | 수도계량기 검침 및 고지서 송달 요금 및 검침관련 민원처리 체납관리 | 031-550-8563 |
수도행정팀 | 주무관 | 최태원 | 수도계량기 검침 및 고지서 송달 요금 및 검침관련 민원처리 체납관리 | 031-550-8565 |
정수팀 | 주무관 | 안재홍 | 토평정수장 운영 | 031-550-8578 |
수도행정팀 | 주무관 | 김형민 | 수도계량기 검침 및 고지서 송달 요금 및 검침관련 민원처리 체납관리 | 031-550-8547 |
수도행정팀 | 주무관 | 김귀선 | 수도계량기 검침 및 고지서 송달 요금 및 검침관련 민원처리 체납관리 | 031-550-8577 |
수도행정팀 | 주무관 | 오재경 | 수도계량기 검침 및 고지서 송달 요금 및 검침관련 민원처리 체납관리 | 031-550-8567 |
수도행정팀 | 주무관 | 홍승현 | 수도계량기 검침 및 고지서 송달 요금 및 검침관련 민원처리 체납관리 | 031-550-8568 |
수도행정팀 | 주무관 | 손채호 | 수도계량기 검침 및 고지서 송달 요금 및 검침관련 민원처리 체납관리 | 031-550-8569 |
수도행정팀 | 주무관 | 이화철 | 수도검침 | 031-550-8550 |
수도시설팀 | 팀장 | 김시명 | 수도시설팀 업무 총괄 | 031-550-8552 |
수도시설팀 | 주무관 | 이상희 | 스마트 상수관망 인프라 구축사업, 상수관망 통합관리 시스템 구축 및 운영관리, 상수도관망 유지관리 및 정비(용역 및 공사), 블록유량계 점검 및 관리, 도로점용 굴착 인허가 | 031-550-8587 |
급수팀 | 팀장 | 김현태 | 급수팀 업무 총괄 | 031-550-8551 |
급수팀 | 주무관 | 안선영 | - 상수도 노후관 교체공사 - 수도계량기 관리(노후, 인상 등) | 031-550-8549 |
급수팀 | 주무관 | 채선기 | 상소도관망 기술진단 및 물수요관리 시행계획 수립, 상수도시설 증설 및 확장공사 | 031-550-8553 |
급수팀 | 주무관 | 이은정 | 수용가 신설ㆍ개조 급수 공사, 녹물 없는 우리집 수도과 개량사업 | 031-550-8580 |
급수팀 | 주무관 | 염화명 | 비상급수차량, 급수민원차량 운행 및 관리, 급수민원 처리 | 031-550-8586 |
급수팀 | 주무관 | 권성일 | 누수복구 및 급수민원처리 급수관로 누수탐사 지하급수관로 탐사 계량기 교체 및 현황 관리 | 031-550-8548 |
정수팀 | 주무관 | 김민석 | 상수도 시설장 시설물 유지관리 | 031-550-8538 |
정수팀 | 주무관 | 최주미 | 정수 수질 운영 수질관리 종합계획 수립 | 031-550-8543 |
정수팀 | 주무관 | 김종훈 | 광역 및 지방사수도 취,정수 물량 관리 원수 및 정수 유량계 유지 관리 배수지 수질계측기 운영 및 유지 관리 다중이용시설 내 냉,온수기 및 정수기 지도점검 먹는샘물 판매업소 지도점검 시설장 유량계 점검 및 유지관리 수돗물 안심확인제 운영 및 수돗물 방문 채수 | 031-550-8553 |
정수팀 | 주무관 | 유호윤 | 정수장 및 시설장 기계시설 관리 정수장 및 시설장 안전진단 및 보수보강 | 031-550-8545 |
정수팀 | 주무관 | 황지은 | 폐수배출시설 및 방지시설 운영 정수장 슬러지 처리 및 관리 | 031-550-8574 |
정수팀 | 주무관 | 박남선 | 중앙통제실 운영 | 031-550-8544 |
정수팀 | 주무관 | 문영수 | 상수도시설장 유지관리 | 031-550-8582 |
- | 주무관 | 정규인 | 상수도시설장 운영 및 점검 | 031-550-8579 |
정수팀 | 주무관 | 송광기 | 상수도시설장 운영 및 기계,전기시설 유지관리 통제실 업무지원 | 031-550-8572 |
정수팀 | 주무관 | 이성구 | 상수도시설장 유지관리 | 031-550-8582 |
정수팀 | 주무관 | 이태용 | 상수도시설 운영 | 031-550-8576 |
정수팀 | 주무관 | 김광현 | 상수원수, 정수 수질검사 (일일,주간,월간,분기,반기) 공정별(착수정,응집지,침전지,여과지,정수지) 수질자동계측기 유지관리 폐수배출시설관련 검사 및 수질검사 먹는물공동시설, 가정수도전,급수과정별수질검사 관내 물놀이형 수경시설 수질검사 및 정수생산 공정별 수질검사 및 모니터링 | 031-550-8573 |
정수팀 | 주무관 | 김태용 | 정수장 및 시설장 기계시설 관리 정수장 원수 및 정수장 유량계 유지관리 상수도 시설장 유량계 점검 및 유지관리 먹는샘물 판매업소 지도점검 | 031-550-8583 |
정수팀 | 팀장 | 김지웅 | 정수팀 업무 총괄 | 031-550-8542 |
도로행정팀 | 주무관 | 이상희 | 서무, 회계, 보안일반(충무계획), 건설기계사업자관리 | 031-550-2424 |
수도행정 | 주무관 | 정양이 | 지방공기업 경영관리, 계약지출, 수도사업특별회계 예산관리, 자금운영, 공유재산관리, 상수도 충무계획, 독거어르신 안부확인 모니터링 | 031-550-8558 |
하수과
팀 명 | 직 위 | 성 명 | 업 무 | 전 화 |
---|---|---|---|---|
- | 과장 | 최성미 | 하수과 업무 총괄 | 031-550-2450 |
하수행정팀 | 팀장 | 김진선 | 하수행정팀 업무 총괄 | 031-550-8425 |
하수행정팀 | 주무관 | 이선희 | 서무,회계.경영평가 | 031-550-2582 |
하수행정팀 | 주무관 | 김미정 | 특별회계 예산, 결산, 계약지출, 자금운용, 하수도사업 회전기금 | 031-550-8426 |
하수행정팀 | 주무관 | 오영태 | 하수처리장 조경관리 공무직 및 기간제근로자 급여관리 지하수 검침업무. 시설물(공유재산) 관리 | 031-550-8427 |
하수행정팀 | 주무관 | 김보영 | 특별회계 세입, 하수도사용료 관련 업무 및 과오납 관리, 하수과 식당 관리 및 운영비 정산 | 031-550-8429 |
하수행정팀 | 주무관 | 이혜임 | 곤충생태관 교육계획 및 전시계획 수립, 신규교육프로그램 개발, 곤충생태관 시설물 총괄관리 및 인력관리, 비품 및 재물관리, 생물 및 전시물 배치, 번데기 검수 및 관리, 교육해설운영 및 결과 분석, 자원봉사자(시스템)관리 | 031-550-2586 |
하수시설팀 | 팀장 | 강호성 | 하수시설팀 업무 총괄 | 031-550-2451 |
하수시설팀 | 주무관 | 조삼원 | 하수도정비 기본계획 수립. 차집관로 정비사업, 도시침수대응 하수도 정비사업, 노후하수관로 정비사업, 하수관로 기술진단 및 정밀조사, 누수탐사(인창동, 동구동, 갈매동, 수택1동) | 031-550-8441 |
하수시설팀 | 주무관 | 이철호 | 차집관로 정비, 우수토실 정비 | 031-550-8433 |
하수시설팀 | 주무관 | 서희주 | 하수도 시설물 정비공사, 하수도 준설공사, 하수관로 신설공사 등 | 031-550-8448 |
하수시설팀 | 주무관 | 이상희 | 하수처리 원인자부담금 부과 및 징수, 하수도시설 민원모니터링 구축 및 민원정리, 공무직 급여 등 관리 | 031-550-8435 |
하수시설팀 | 주무관 | 장동완 | 배수설비 준공검사 및 CCTV 촬영, 하수시설물 민원처리 | 031-550-8434 |
하수시설팀 | 주무관 | 박정록 | 빗물받이 준설 및 하수시설물 정비업무, 차집(하수)관로 및 우수토실 점검 | 031-550-8451 |
하수관리팀 | 팀장 | 유남석 | 하수관리팀 업무총괄 | 031-550-2584 |
하수관리팀 | 주무관 | 조홍성 | 구리제1,2하수처리시설 관리대행 운영(수질, 공무 분야), 갈매수질복원센터 관리대행 운영, 실험실 관리대행 운영, 관리대행 성과평가, 물재이용시설 설치공사(중수도), 인허가 및 지도점검, 공공하수도 점용허가 | 031-550-8438 |
하수관리팀 | 주무관 | 유준관 | 외부시설장유지관리(실개천외4개소) 구리1,2하수처리장 운영(전기) 하수찌꺼기 처리시설 개선사업및 악취개선사업 공사감독 구리하수처리시설 에너지진단 업무추진 | 031-550-8439 |
하수관리팀 | 주무관 | 오한나 | 구리 제1,2하수처리장 운영(기계분야), 구리하수찌꺼기 소각시설 운영, 분뇨처리장 및 초기우수저류시설 등 내부 부대시설 운영 | 031-550-8437 |
하수관리팀 | 주무관 | 양경하 | 구리 제1,2하수처리장 운영, 분뇨처리장 및 초기우수저류시설 등 내부 부대시설 운영 | 031-550-8956 |
개량사업팀 | 팀장 | 채주영 | 개량사업팀 업무총괄 | 031-550-2583 |
개량사업팀 | 주무관 | 김훈 | 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 추진 하수처리시설 노후화 재건설 및 수질강화사업 추진 분뇨 및 하수처리시설(부대시설 포함) 대수선(건축, 토목분야) 분뇨 및 하수처리시설 기술진단 추진(토목분야) 분뇨 및 하수처리시설 악취기술진단 종합계획 수립(토목분야) | 031-550-8436 |
개량사업팀 | 주무관 | 김채은 | 하수찌꺼기 처리시설 개선사업 추진(기계분야) I3 시스템 천장크레인 및 호이스트 개선사업 분뇨 및 하수처리시설(부대시설 포함) 대수선(1억원이상, 기계분야) 분뇨 및 하수처리시설 기술진단 추진(기계분야) | 031-550-8443 |