手数料
手数料
旅券発給などに関する手数料(国際交流寄与金を含む)種類 | 区分 | 旅券発給手数料 | 国際交流寄与金 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国内 | 在外公館 | 韓国内 | 在外公館 | 韓国内 | 在外公館 | |||||
電子旅券 | 数次旅券 |
10年以内* (18歳以上) |
58面 | 38,000ウォン | 38ドル | 15,000ウォン | 15ドル | 53,000ウォン | 53ドル | |
26面 | 35,000ウォン | 35ドル | 50,000ウォン | 50ドル | ||||||
5年 (18歳未 | 満8歳以上 | 58面 | 33,000ウォン | 33ドル | 12,000ウォン | 12ドル | 45,000ウォン | 45ドル | ||
26面 | 30,000ウォン | 30ドル | 42,000ウォン | 42ドル | ||||||
満8歳未満 | 58面 | 33,000ウォン | 33ドル | - | - | 33,000ウォン | 33ドル | |||
26面 | 30,000ウォン | 30ドル | 30,000ウォン | 30ドル | ||||||
5年未満(26面) | 26面 | 15,000ウォン | 15ドル | - | - | 15,000ウォン | 15ドル | |||
一次旅券 | 1年以内 | 15,000ウォン | 15ドル | 5,000ウォン | 5ドル | 20,000ウォン | 20ドル | |||
非電子旅券 | 緊急旅券 | 1年以内 | 48,000ウォン | 48ドル | 5,000ウォン | 5ドル | 53,000ウォン | 53ドル | ||
15,000ウォン | 15ドル | 5,000ウォン | 5ドル | 20,000ウォン | 20ドル | |||||
その他 | 旅行証明書 | シール貼付式 | 23,000ウォン | 23ドル | 2,000ウォン | 2ドル | 25,000ウォン | 25ドル | ||
残存有効期限付与旅券 (58面、26面選択) |
58面 | 25,000ウォン | 25ドル | - | - | 25,000ウォ | 25ドル | |||
26面 | ||||||||||
記載事項の変更 | 5,000ウォン | 5ドル | - | - | 5,000ウォン | 5ドル | ||||
旅券事実証明 | 旅券発給記録証明書 | 1,000ウォン | 1ドル | - | - | 1,000ウォン | 1ドル | |||
旅券発給申請書類証明書 | 1,000ウォン | 1ドル | - | - | 1,000ウォン | 1ドル | ||||
旅券写本証明書 | 1,000ウォン | 1ドル | - | - | 1,000ウォン | 1ドル | ||||
旅券実効確認書 | 1,000ウォン | 1ドル | - | - | 1,000ウォン | 1ドル | ||||
旅券情報証明書 | 1,000ウォン | 1ドル | - | - | 1,000ウォン | 1ドル |
- 1有効期限が残っている旅券の所持者が、収録情報の変更、紛失・毀損、査証欄の不足などで新しい旅券の発給を受ける場合、既存の旅券に残っている有効期限のみを付与して発給を受ける旅券
- 2旅券発給などに関する手数料に含まれる国際交流寄与金(韓国国際交流財団法第16条及び同法施行令第5条)は、韓国国際交流財団の各種国際交流、公共外交事業及び運営のための主要財源として使われています。
- 3親族の死亡、または危篤関連の証憑書類の提出時
- 4無人民願発給機を利用すると手数料無料。
- 旅券法施行令第6条により、18歳以上の人が数次旅券を申請する場合は、有効期限が10年の旅券が発給され、期限の選択はできないことを予めご了承ください。(「旅券法令 > 国内法」を参照)
- 非電子旅券は緊急を要する事由などの場合、発給可能です。
- 在外公館は米ドル基準です。