지역재정현황
(단위 : 백만원)
구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
총계 | 869,968 | 971,132 | 911,299 |
일반회계 | 642,710 | 649,283 | 596,801 |
특별회계 | 96,345 | 88,601 | 97,723 |
기금 | 130,913 | 233,248 | 216,775 |
(내부거래규모) | (193,096) | (280,499) | (292,757) |
세입 여건
- 지방세는 부동산 시장 둔화에 따른 취득세 정체 및 국세 감소로 인한 지방소득세, 지방소비세 저조 등으로 지방세 전반에 부정적 영향 우려
- 세외수입은 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석, 진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대
- 이전재원은 단기적으로는 기억실적 악화 등으로 국세수입이 저조함에 따라 감소가 우려되며, 중장기적으로는 경제성장에 따라 이전수입 완만한 증가세 예상
세출여건
- 저출산 및 고령화 등 인구구조 변화에 대응한 복지지출 확대
- 지역경제 활력을 제고하고, 고물가, 고금리로 어려움을 겪는 민생 안정 지원
- 지역 신성장 기반 마련을 위한 첨단지식산업 추진 및 일자리 창출을 위한 혁신사업에 재정 지원
4년간의 재정여건
(단위 : 백만원)
구분 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | |
---|---|---|---|---|---|
총재원(A) | 869,968 | 952,986 | 928,665 | 920,250 | |
내용없음 | 일반회계 | 642,710 | 723,484 | 717,584 | 687,329 |
특별회계 | 96,345 | 112,374 | 91,173 | 95,673 | |
기금 | 130,913 | 117,128 | 119,908 | 137,248 | |
경상경비(B) | 266,038 | 233,221 | 234,587 | 265,045 | |
내용없음 | 일반회계 | 108,226 | 101,121 | 106,312 | 119,179 |
특별회계 | 28,040 | 16,182 | 9,598 | 9,835 | |
기금 | 129,772 | 115,918 | 118,677 | 136,031 | |
가용재원(C) (A-B) |
603,930 | 719,765 | 694,078 | 655,205 |
2025년 재정계획
(단위 : 백만원)
구 분 | 일반회계 | 특별회계 (기타, 공기업 전체) |
기 금 | ||
---|---|---|---|---|---|
①세입 | 642,710 | 96,345 | 130,913 | ||
내용없음 | 지방세수입 | 128,204 | 내용없음- | 내용없음- | |
세외수입 | 46,259 | 41,842 | 2,728 | ||
내용없음 | 경상적세외수입 | 33,549 | 37,843 | 2,658 | |
임시적세외수입 | 8,946 | 54 | 40 | ||
지방행정제재부과금 | 1,164 | 3,087 | 30 | ||
지방행정제재부과금 | 2,600 | 858 | 내용없음- | ||
이전재원 | 437,907 | 19,915 | 17 | ||
내용없음 | 보통교부세 | 81,452 | 내용없음- | 내용없음- | |
부동산교부세 | 17,843 | 내용없음- | 내용없음- | ||
조정교부금등 | 90,487 | 내용없음- | 내용없음- | ||
국고보조금 | 184,424 | 2,950 | 내용없음- | ||
균특보조금 | 5,476 | 내용없음- | 내용없음- | ||
기금 | 5,700 | 16,390 | 내용없음- | ||
시도비보조금 | 52,525 | 575 | 17 | ||
보전수입등및내부거래 | 30,340 | 34,588 | 128,168 | ||
②경상지출 | 108,226 | 28,040 | 129,772 | ||
내용 없음 | 행정운영경비 | 97,313 | 5,650 | 1 | |
내용없음 | 인력운영비 | 94,947 | 4,948 | 내용없음- | |
기본경비 | 2,366 | 702 | 1 | ||
재무활동 | 9,752 | 17,754 | 129,771 | ||
내용없음 | 내부거래지출 | 9,749 | 17,754 | 5,736 | |
보전지출 | 3 | 내용없음- | 124,035 | ||
예비비 | 1,161 | 4,636 | 내용없음- | ||
③가용재원 (①-②) |
534,484 | 68,305 | 1,141 |