본문 바로가기

용역대금지급

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 8492 페이지 : 15/850
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
8352 본청 2024년 시청사(별관포함)·의회 및 인창문화센터 소독용역 1,311,200원 0원 1,311,200원 0원 2024-03-22
8351 본청 갈매동도당굿전수관 청소 용역 0원 0원 0원 0원 2024-03-21
8350 본청 2024년 상반기(본관,별관,인창문화센터) 저수조 청소 및 소독 용역 4,318,700원 0원 0원 4,318,700원 2024-03-21
8349 본청 공공건축물 그린리모델링 석면 조사 용역(은동 1,2 경로당) 1,254,000원 0원 0원 1,254,000원 2024-03-21
8348 본청 2024년 상반기 어린이놀이시설 살균소독 용역 18,786,000원 0원 0원 18,786,000원 2024-03-21
8347 본청 불법주정차 부과징수시스템 DB서버 자료 이관 용역 20,240,000원 0원 0원 20,240,000원 2024-03-21
8346 본청 (조달)2024년 구리시 노동안전지킴이사업 활동차량 임차 288,910원 0원 288,910원 0원 2024-03-21
8345 시립도서관 2024년 제2회 구리시 책의 날 행사 운영 (무대행사˙시설˙홍보) 31,500,000원 0원 0원 31,500,000원 2024-03-20
8344 시립도서관 교문도서관(방정환특화) 재개관 행사 용역 12,610,000원 0원 0원 12,610,000원 2024-03-20
8343 본청 2024년(2023년 실적) 구리시 출연기관 경영실적 평가 용역 14,168,000원 0원 14,168,000원 0원 2024-03-20

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2772