본문 바로가기

준공검사

[페이지제목] qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
총게시물 : 40168 페이지 : 20/4017
게시물 목록
{게시판명} 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
39978 구리갈매 역사공원 특화공원화 사업 재해예방 기술지도 용역 2,257,200원 2024-04-02 2024-04-05 2024-10-01 2024-10-01
39977 2024년 미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 64,500,000원 2024-02-28 2024-03-04 2024-09-30 2024-09-30
39976 구리갈매 역사공원 특화공원화 사업(음수대) 4,097,280원 2024-03-04 2024-09-30 2024-09-30
39975 구리갈매 역사공원 특화공원화 사업(이지하이테이블) 6,165,500원 2024-02-29 2024-09-30 2024-09-30
39974 2024년 갈매중앙공원 외 2개소 쿨링포그(모듈형) 유지관리 용역 4,000,000원 2024-04-04 2024-04-09 2024-09-30 2024-09-30
39973 구리갈매 역사공원 특화공원화 사업 전기공사 관급자재(투광등) 1,881,000원 2024-03-18 2024-09-30 2024-09-30
39972 (조달)구리갈매 역사공원 특화공원화 사업 전기공사 관급자재(경관조명)구입 11,656,000원 2024-03-18 2024-09-30 2024-09-30
39971 구리갈매 역사공원 특화공원화 사업(글자형안내판, 수목표찰) 18,583,900원 2024-03-04 2024-09-30 2024-09-30
39970 구리갈매 역사공원 특화공원화 사업(콘크리트스툴) 5,630,880원 2024-03-06 2024-09-30 2024-09-30
39969 구리갈매 역사공원 특화공원화 사업(조형플랜터)(벤처나라) 10,179,000원 2024-02-29 2024-09-30 2024-09-30

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 031-550-2737