본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

확진환자 발생현황

구리소식 > 코로나19 관련 안내 > 확진환자 발생현황
qr코드

모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

게시물 검색
1,464건  [ 1 / 147 페이지 ]
게시물 목록
확진환자 발생현황 목록 - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 작성일 조회수
1,464 구리시 코로나19 확진자(113명) 발생(8.30) 2023.08.30 257
1,463 구리시 코로나19 확진자(136명) 발생(8.29) 2023.08.29 253
1,462 구리시 코로나19 확진자(136명) 발생(8.28) 2023.08.28 310
1,461 구리시 코로나19 확진자(41명) 발생(8.27) 2023.08.27 208
1,460 구리시 코로나19 확진자(91명) 발생(8.26) 2023.08.26 193
1,459 구리시 코로나19 확진자(100명) 발생(8.25) 2023.08.25 206
1,458 구리시 코로나19 확진자(137명) 발생(8.24) 2023.08.25 200
1,457 구리시 코로나19 확진자(122명) 발생(8.23) 2023.08.25 204
1,456 구리시 코로나19 확진자(153명) 발생(8.22) 2023.08.22 202
1,455 구리시 코로나19 확진자(160명) 발생(8.21) 2023.08.21 193

담당자 정보

  • 담당부서 보건정책과
  • 전화번호 031-550-8833