| 구 분 | 총 인구수 | 연 령 대 별(여성) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남성 | 여성 | 0-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세이상 | |
| 인구수(명) | 191,645 | 95,602 | 96,043 | 21,376 | 12,328 | 15,773 | 18,558 | 14,170 | 13,838 |
| 단 체 명 | 대표자 | 회원수 | 구성 년월일 | 소 재 지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구리시 여성 단체협의회 |
임순빈 | 30명 | 1987년 3월 | 구리시 인창동 673-5 구리시여성·노인회관1층 |
566-0092 |
| 구 분 | 합계 | 갈매동 | 동구동 | 인창동 | 교문1동 | 교문2동 | 수택1동 | 수택2동 | 수택3동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모자가정 | 438/1108 | 2/5 | 44/117 | 44/115 | 71/163 | 29/75 | 95/244 | 103/265 | 50/124 |
| 부자가정 | 126/322 | 2/5 | 9/23 | 11/28 | 24/60 | 8/18 | 31/81 | 30/80 | 11/27 |
| 시 설 명 | 소장 | 신고년월일 | 주 소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| (사)가화부설가족상담센터 | 정민영 | ‘99. 8.31 |
토평동 984 구리시종합사회복지관내 |
551-9976 |
| 구리성폭력상담소 | 정민영 | ‘03. 2. 5 | 〃 | 〃 |
| 구리가정폭력상담소 | 김성환 | ‘99. 3. 2 | 교문동 390-13 | 569-0101 |
| 두레교회 부설 두레가정폭력상담소 | 이성희 | ‘05.10.20 | 수택동 521-1. 2층 | 552-8448 |
| 지정 년월일 | 의료기관명 | 주 소 | 대표자 | 연락처 | 진료과목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007. 1. 9 | 의료법인운양의료재단 구리 장스 여성의원 | 수택동 853 | 김상민 | 550-3105 | 산부인과 |
- 정보담당자 :
- 사회복지과 여성가족팀 / 이미선
- 전화 :
- 031)550-2262
- 최종수정일 :
- 2013-04-30
















































