| 구분 | 총계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 629명 | 56명 | 573명 |
| 중국 | 145명 | 8명 | 138명 |
| 조선족 | 164명 | 15명 | 149명 |
| 대만 | 5명 | 0명 | 5명 |
| 일본 | 109명 | 12명 | 97명 |
| 몽골 | 8명 | 0명 | 8명 |
| 베트남 | 98명 | 0명 | 98명 |
| 필리핀 | 37명 | 0명 | 37명 |
| 태국 | 12명 | 0명 | 12명 |
| 인도네시아 | 4명 | 1명 | 3명 |
| 캄보디아 | 13명 | 0명 | 13명 |
| 남부아시아 | 6명 | 6명 | 0명 |
| 중앙아시아 | 5명 | 0명 | 5명 |
| 미국 | 5명 | 5명 | 0명 |
| 기타 | 18명 | 9명 | 9명 |
- 정보담당자 :
- 사회복지과 여성가족팀 / 류혜민
- 전화 :
- 031)550-2954
- 최종수정일 :
- 2012-12-06












































