총 6건 페이지수 1/1
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2013년 구리시 분기별 발주계획 | 이순재 | 2013.01.24 | 430 |
| 5 | 2012년 구리시 분기별 발주계획 | 이순재 | 2012.01.19 | 1701 |
| 4 | 2011년 구리시 분기별 발주계획 | 정경학 | 2011.01.25 | 2292 |
| 3 | 2010년 구리시 분기별 발주계획 | 정경학 | 2010.02.02 | 3056 |
| 2 | 2009년 구리시 분기별 발주계획 | 정경학 | 2009.02.06 | 4584 |
| 1 | 2008년도 구리시 분기별 발주계획 | 정경학 | 2008.01.17 | 5633 |
1
- 정보담당자 :
- 회계과 계약팀 / 이순재
- 전화 :
- 031)550-2172
- 최종수정일 :









































